Casa
Per trovare tutti i documenti tecnici,clicca qui. Altrimenti, ha la possibilità di cercare attraverso la barra di ricerca sul suo schermo.
| BF60A • BFP60A - Kit 400 H Manutenzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06161-SHZZ3-000 | Kit di manutenzione (400 h) | 1 | |
| Filtro del carburante (BP) | 2 | 16901 -zz5-003 | Filtrato | 1 |
| 3 | 16919 -zz5-003 | O -ring | 1 | |
| 4 | 16918 -zz5-003 | O -ring | 1 | |
| Filtro del carburante (HP) | 5 | 16911 -zz5-003 | Filtro ad alta pressione | 1 |
| 6 | 16073 -zz5-003 | O -ring | 1 | |
| 7 | 16074 -zz5-003 | O -ring | 1 | |
| Anodo (interno) | 8 | 12155-Zv4-A00 | Anodo | 3 |
| 9 | 12155-Zv5-000 | Anodo | 1 | |
| 10 | Errore 500 (errore del server) !! 1500. Questo è un errore. C'è stato un errore. Per favore riprova più tardi. È tutto quello che sappiamo. | Camicia d'acqua | 1 | |
| 11 | 31754-shzz3-000 | Regolatore | 1 | |
| BF80A • BF100A - Manutenzione del kit 200 H | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06510 -zy9-000 | Kit di manutenzione (200 h) | 1 | |
| Drenare | 2 | 15400-RTA-003 | Cartuccia del filtro dell'olio (Tennex Mahle) | 1 |
| 3 | 90601-ze2-000 | Rondella di drenaggio, 12 mm | 1 | |
| Circuito di raffreddamento | 4 | 19300-ZW9-003 | Termostato (60 ° C - blocco) | 1 |
| 5 | 19300-gy6-003 | Termostato (50 ° C - testata) | 1 | |
| 6 | 19317-ZW9-000 | O -ring, copertura del Termostato | 1 | |
| 7 | 19210-gy9-H01 | Girante | 2 | |
| 8 | 19231-SY9-H01 | Piastra di pompa | 1 | |
| 9 | 19234-ZW1-B00 | B. | 1 | |
| Anodo (esterno) | 15 | 06411-ZW1-020 | Anodo | 1 |
| 16 | 41109-ZW1-B00 | Anodo | 2 | |
| 17 | 90205-gy1-000 | Dado lungo, 6 mm | 1 | |
| 18 | 90225-HW1-670 | Vite a spalla, 6x35 | 1 | |
| Svuotamento di base | 19 | 90101-ZW9-003 | Controllare | 1 |
| 20 | 90120-gy3-000 | Drenare | 1 | |
| 21 | 91301-ZW4-003 | O -ing, 6.9x1.45 | 2 | |
| Elico | 22 | 90758-ZW1-B00 | Pin diviso, 4.0 | 1 |
| BF80A • BF100A - Kit 400 H Manutenzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06161 -zy9-000 | Kit di manutenzione (400 h) | 1 | |
| Filtro del carburante (BP) | 2 | 16910 -zy9-004 | Filtro di pressione di base | 1 |
| 3 | 16911-gy3-010 | Filtro ad alta pressione | 1 | |
| Filtro del carburante (HP) | 4 | 16073-gy9-003 | O -ring | 1 |
| 5 | 12155-Zv5-000 | Anodo | 2 | |
| Anodo (interno) | 6 | 31754 -zy9-000 | Regolatore | 1 |
| 7 | 91302 -zz5-M01 | O -ing 33x2.4 | 1 | |
| BF115D/J • BF135/150AK0 ~ D - Manutenzione del kit 200 H | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06510-Zvt-000 | Kit di manutenzione (200 h) | 1 | |
| Drenare | 2 | 15400-RTA-003 | Cartuccia del filtro dell'olio (Tennex Mahle) | 1 |
| 3 | 90601-ze2-000 | Rondella di drenaggio, 12 mm | 1 | |
| Circuito di raffreddamento | 4 | 19300-gy3-023 | Termostato | 1 |
| 5 | 19300-gy6-003 | Termostato | 1 | |
| 6 | 19319-gy6-010 | Distanziatore Termostato | 1 | |
| 7 | 19318-gy6-003 | Sigillo di copertura Termostato | 1 | |
| 8 | 19210-ZW1-B04 | Girante | 1 | |
| 9 | 19231-LY6-000 | Piastra di pompa | 1 | |
| 10 | 19234-gy6-000 | Pump B articolazione | 1 | |
| 11 | 19223-ZW1-B00 | Corpo pompa | 1 | |
| Anodo (all'aperto) | 16 | 06411-ZW1-020 | Anodo | 1 |
| 17 | 41109-ZW1-B00 | Anodo | 2 | |
| Svuotamento di base | 20 | 90101-ZW9-003 | Controllare | 1 |
| 21 | 90120-gy3-000 | Drenare | 1 | |
| 22 | 91301-ZW4-003 | O -ing, 6.9x1.45 | 2 | |
| Elico | 23 | 90758-ZW1-B00 | Pin diviso, 4.0 | 1 |
| BF115D/J • BF135/150AK0 ~ D - Kit manutenzione 400 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06161-Zvt-000 | Kit di manutenzione (400 h) | 1 | |
| Filtro del carburante (BP) | 2 | 16901-gy3-003 | Filtro di pressione di base | 1 |
| 3 | 16918-gy3-003 | O -ring | 1 | |
| Filtro del carburante (HP) | 4 | 16911-gy3-010 | Filtro ad alta pressione | 1 |
| 5 | 16078-gy3-000 | O -ring | 1 | |
| Anodo (interno) | 6 | 12155-Zv5-000 | Anodo | 2 |
| 7 | 91305-HN0-A00 | O -ing 37x2.4 | 2 | |
| BF175D • BF200D • BF225D • BF250D - Manutenzione delle 200 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06510-ZVL-000 | Kit manutenzione (200) | 1 | |
| Drenare | 2 | 15400-RTA-003 | Cartuccia del filtro dell'olio (Tennex Mahle) | 1 |
| 3 | 90601-ze2-000 | Rondella di drenaggio, 12 mm | 1 | |
| Circuito di raffreddamento | 4 | 19300-ZX2-003 | Termostato | 2 |
| 5 | 19210-gy3-003 | Girante | 1 | |
| 6 | 19231-gy3-000 | Piastra di pompa | 1 | |
| 7 | 19234-ZX2-C00 | Pump B articolazione | 1 | |
| 8 | 19223-by3-000 | Corpo pompa | 1 | |
| 9 | 19253-gy3-000 | Tubo d'acqua | 1 | |
| 10 | 90752-gy3-003 | Chiave | 1 | |
| 11 | 90756-Zv5-000 | Pawn centrato, 6x10 | 2 | |
| 12 | 91356-gy3-003 | Guarnizione della pompa torica | 1 | |
| Filtro del carburante (HP) | 13 | 06160-ZVL-010 | Filtro ad alta pressione | 1 |
| Anodo (all'aperto) | 14 | 06411-ZW1-020 | Anodo | 1 |
| 15 | 41109-ZW1-B00 | Anodo | 2 | |
| 16 | 90205-gy1-000 | Dado lungo, 6 mm | 1 | |
| 17 | 92101-06055-4J | Vis, 6x55 | 1 | |
| Svuotamento di base | 18 | 90101-ZW9-003 | Controllare | 1 |
| 19 | 90120-gy3-000 | Drenare | 1 | |
| 20 | 91301-ZW4-003 | O -ing, 6.9x1.45 | 2 | |
| Elico | 21 | 90758-ZW1-B00 | Pin diviso, 4.0 | 1 |
| BF175D • BF200D • BF225D • BF250D - Manutenzione del kit 400 H | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06161-ZVL-000 | Kit di manutenzione (400) | 1 | |
| Filtro del carburante (BP) | 2 | 16901-gy3-003 | Filtro di pressione di base | 1 |
| 3 | 16918-gy3-003 | O -ring | 1 | |
| Anodo (interno) | 4 | 12155-Zv5-000 | Anodo | 4 |
| 5 | 12160-gy3-000 | INS. Plug anodo, 22mm | 6 | |
| 6 | 12171-gy3-305 | Lavatrice draid, 22 mm | 6 | |
| Articolazioni | 7 | 18115-gy3-003 | Collection ech Collector. BENE | 1 |
| 8 | 18125-gy3-003 | Collection ech Collector. SINISTRA | 1 | |
| 9 | 91301-gy3-003 | O -ing 66.4x3.1 | 2 | |
| N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 06160-ZVL-010 | Filtro ad alta pressione | 1 |
| 2 | 06411-ZVP-000 | Kit anodo | 1 |
| 3 | 06510-ZVP-000 | Kit di manutenzione (200 h) | 1 |
| 4 | 15400-RTA-003 | Cartuccia del filtro dell'olio (Tennex Mahle) | 1 |
| 5 | 19210-ZVP-003 | Girante | 1 |
| 6 | 19223-ZVP-000 | Corpo pompa | 1 |
| 7 | 19231-ZVP-000 | Coperchio ruota mobile | 1 |
| 8 | 19234-ZVP-000 | Sigillo della Girante b | 1 |
| 9 | 19253-ZVP-000 | Tubo d'acqua | 1 |
| 10 | 19300-ZVP-003 | Termostato | 2 |
| 11 | 19300-gy3-023 | Termostato | 2 |
| 12 | 19316 -ZVP -000 | Sigillo del ponte Termostato (A) | 2 |
| 13 | 19318-ZVP-003 | Sigillo del ponte Termostato (B) | 2 |
| 14 | 41109-ZW1-B00 | Anodo | 2 |
| 15 | 90101-ZW9-003 | Controllare | 1 |
| 16 | 90120-gy3-000 | Drenare | 1 |
| 17 | 90205-gy1-000 | Dado lungo, 6 mm | 1 |
| 18 | 90601-ze2-000 | Rondella di drenaggio, 12 mm | 1 |
| 19 | 90752-ZVP-000 | Chiave | 1 |
| 20 | 90758-ZW1-B00 | Pin diviso, 4.0 | 1 |
| 21 | 91301-ZW4-003 | O -ing, 6.9x1.45 | 2 |
| 22 | 91356-gy3-003 | Torcia pompa dell'acqua Torcia | 1 |
| 23 | 92101-060504J | Vis, 6x50 | 1 |
| BF350A - Kit 400 H Manutenzione | |||
|---|---|---|---|
| N ° | Riferimento | Designazione | Qté |
| 1 | 06161-ZVP-000 | Kit di manutenzione (400 h) | 1 |
| 2 | 12155-Zv5-010 | Metal d'Enod | 1 |
| 3 | 12160-gy3-010 | INS. Plug anodo, 22mm | 5 |
| 4 | 16901-gy3-003 | Filtro di pressione di base | 10 |
| 5 | 16918-gy3-003 | O -ring | 1 |
| 6 | 91302 -zz5-M01 | O -ing 33x2.4 | 1 |
| 7 | 12171-gy3-305 | Rondella impermeabile, 22 mm | 4 |












