Inicio
Para encontrar todos los documentos técnicos,haga clic aquí. De lo contrario, tiene la posibilidad de buscar a través de la barra de búsqueda sobre su pantalla.
| BF60A • BFP60A - Mantenimiento del kit 400 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06161-Shzz3-000 | KIT MAINTENANCE (400 h) | 1 | |
| Filtro de combustible (BP) | 2 | 16901-Zz5-003 | FILTRADO | 1 |
| 3 | 16919-Zz5-003 | O -ring | 1 | |
| 4 | 16918-Zz5-003 | O -ring | 1 | |
| Filtro de combustible (HP) | 5 | 16911-Zz5-003 | Filtro de alta presión | 1 |
| 6 | 16073-zz5-003 | O -ring | 1 | |
| 7 | 16074-Zz5-003 | O -ring | 1 | |
| Ánodo (interno) | 8 | 12155-ZV4-A00 | ANODE | 3 |
| 9 | 12155-ZV5-000 | ANODE | 1 | |
| 10 | Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know. | Camisa de agua | 1 | |
| 11 | 31754-Shzz3-000 | Regulador | 1 | |
| BF80A • BF100A - Mantenimiento del kit 200 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06510 -ZY9-000 | KIT MAINTENANCE (200 h) | 1 | |
| Desagüe | 2 | 15400-RTA-003 | Cartucho de filtro de aceite (Mahle Tennex) | 1 |
| 3 | 90601-Ze2-000 | Arandela de drenaje, 12 mm | 1 | |
| Circuito de enfriamiento | 4 | 19300-ZW9-003 | THERMOSTAT (60°C - BLOC) | 1 |
| 5 | 19300-ZY6-003 | Thermostat (50 ° C - cylinder head) | 1 | |
| 6 | 19317-ZW9-000 | O -Ring, cubierta de termostato | 1 | |
| 7 | 19210-ZY9-H01 | TURBINE | 2 | |
| 8 | 19231-ly9-h01 | Placa de bomba | 1 | |
| 9 | 19234-ZW1-b00 | B. | 1 | |
| Ánodo (extern) | 15 | 06411-ZW1-020 | ANODE | 1 |
| 16 | 41109-ZW1-b00 | ANODE | 2 | |
| 17 | 90205-ZY1-000 | Tuerca larga, 6 mm | 1 | |
| 18 | 90225-HW1-670 | Tornillo de hombro, 6x35 | 1 | |
| Emptying base | 19 | 90101-ZW9-003 | Control | 1 |
| 20 | 90120-ZY3-000 | Drenar | 1 | |
| 21 | 91301-ZW4-003 | O -ring, 6.9x1.45 | 2 | |
| Helic | 22 | 90758-ZW1-b00 | Pin dividido, 4.0 | 1 |
| BF80A • BF100A - Mantenimiento del kit 400 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06161 -ZY9-000 | KIT MAINTENANCE (400 h) | 1 | |
| Filtro de combustible (BP) | 2 | 16910 -ZY9-004 | Filtro de presión de base | 1 |
| 3 | 16911-ZY3-010 | Filtro de alta presión | 1 | |
| Filtro de combustible (HP) | 4 | 16073-ZY9-003 | O -ring | 1 |
| 5 | 12155-ZV5-000 | ANODE | 2 | |
| Ánodo (interno) | 6 | 31754 -ZY9-000 | Regulador | 1 |
| 7 | 91302-Zz5-M01 | O -ring 33x2.4 | 1 | |
| BF115D/J • BF135/150AK0 ~ D - Mantenimiento del kit 200 H | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06510-zvt-000 | KIT MAINTENANCE (200 h) | 1 | |
| Desagüe | 2 | 15400-RTA-003 | Cartucho de filtro de aceite (Mahle Tennex) | 1 |
| 3 | 90601-Ze2-000 | Arandela de drenaje, 12 mm | 1 | |
| Circuito de enfriamiento | 4 | 19300-ZY3-023 | TERMOSTATO | 1 |
| 5 | 19300-ZY6-003 | TERMOSTATO | 1 | |
| 6 | 19319-ZY6-010 | Sello espaciador de termostato | 1 | |
| 7 | 19318-ZY6-003 | Sello de cubierta del termostato | 1 | |
| 8 | 19210-ZW1-B04 | TURBINE | 1 | |
| 9 | 19231-ly6-000 | Placa de bomba | 1 | |
| 10 | 19234-ZY6-000 | Articulación de la bomba B | 1 | |
| 11 | 19223-ZW1-B00 | Cuerpo de bombas | 1 | |
| Anodo (exterior) | 16 | 06411-ZW1-020 | ANODE | 1 |
| 17 | 41109-ZW1-b00 | ANODE | 2 | |
| Emptying base | 20 | 90101-ZW9-003 | Control | 1 |
| 21 | 90120-ZY3-000 | Drenar | 1 | |
| 22 | 91301-ZW4-003 | O -ring, 6.9x1.45 | 2 | |
| Helic | 23 | 90758-ZW1-b00 | Pin dividido, 4.0 | 1 |
| BF115D/J • BF135/150AK0 ~ D - Mantenimiento del kit 400 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06161-zvt-000 | KIT MAINTENANCE (400 h) | 1 | |
| Filtro de combustible (BP) | 2 | 16901-ZY3-003 | Filtro de presión de base | 1 |
| 3 | 16918-ZY3-003 | O -ring | 1 | |
| Filtro de combustible (HP) | 4 | 16911-ZY3-010 | Filtro de alta presión | 1 |
| 5 | 16078-zy3-000 | O -ring | 1 | |
| Ánodo (interno) | 6 | 12155-ZV5-000 | ANODE | 2 |
| 7 | 91305-HN0-A00 | O -ring 37x2.4 | 2 | |
| BF175D • BF200D • BF225D • BF250D - Mantenimiento del kit 200 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06510-ZVL-000 | Mantenimiento del kit (200) | 1 | |
| Desagüe | 2 | 15400-RTA-003 | Cartucho de filtro de aceite (Mahle Tennex) | 1 |
| 3 | 90601-Ze2-000 | Arandela de drenaje, 12 mm | 1 | |
| Circuito de enfriamiento | 4 | 19300-ZX2-003 | TERMOSTATO | 2 |
| 5 | 19210-ZY3-003 | TURBINE | 1 | |
| 6 | 19231-zy3-000 | Placa de bomba | 1 | |
| 7 | 19234-ZX2-C00 | Articulación de la bomba B | 1 | |
| 8 | 19223-by3-000 | Cuerpo de bombas | 1 | |
| 9 | 19253-ZY3-000 | Tubo de agua | 1 | |
| 10 | 90752-ZY3-003 | Key | 1 | |
| 11 | 90756-ZV5-000 | Centrado peón, 6x10 | 2 | |
| 12 | 91356-ZY3-003 | Sello tórico de bomba | 1 | |
| Filtro de combustible (HP) | 13 | 06160-ZVL-010 | Filtro de alta presión | 1 |
| Anodo (exterior) | 14 | 06411-ZW1-020 | ANODE | 1 |
| 15 | 41109-ZW1-b00 | ANODE | 2 | |
| 16 | 90205-ZY1-000 | Tuerca larga, 6 mm | 1 | |
| 17 | 92101-06055-4J | VIS, 6X55 | 1 | |
| Emptying base | 18 | 90101-ZW9-003 | Control | 1 |
| 19 | 90120-ZY3-000 | Drenar | 1 | |
| 20 | 91301-ZW4-003 | O -ring, 6.9x1.45 | 2 | |
| Helic | 21 | 90758-ZW1-b00 | Pin dividido, 4.0 | 1 |
| BF175D • BF200D • BF225D • BF250D - Mantenimiento del kit 400 h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06161-Zvl-000 | KIT MAINTENANCE (400) | 1 | |
| Filtro de combustible (BP) | 2 | 16901-ZY3-003 | Filtro de presión de base | 1 |
| 3 | 16918-ZY3-003 | O -ring | 1 | |
| Ánodo (interno) | 4 | 12155-ZV5-000 | ANODE | 4 |
| 5 | 12160-zy3-000 | ENS. Anode plug, 22mm | 6 | |
| 6 | 12171-ZY3-305 | Lavadora Draid, 22 mm | 6 | |
| Articulaciones | 7 | 18115-ZY3-003 | ECH COLECTOR COLLECT. BIEN | 1 |
| 8 | 18125-ZY3-003 | ECH COLECTOR COLLECT. IZQUIERDA | 1 | |
| 9 | 91301-ZY3-003 | O -Ring 66.4x3.1 | 2 | |
| N ° | Reference | Designación | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 06160-ZVL-010 | Filtro de alta presión | 1 |
| 2 | 06411-ZVP-000 | KIT ANODE | 1 |
| 3 | 06510-ZVP-000 | KIT MAINTENANCE (200 h) | 1 |
| 4 | 15400-RTA-003 | Cartucho de filtro de aceite (Mahle Tennex) | 1 |
| 5 | 19210-ZVP-003 | TURBINE | 1 |
| 6 | 19223-ZVP-000 | Cuerpo de bombas | 1 |
| 7 | 19231-ZVP-000 | Cubierta de rueda móvil | 1 |
| 8 | 19234-ZVP-000 | Sello de turbina B | 1 |
| 9 | 19253-ZVP-000 | Tubo de agua | 1 |
| 10 | 19300-ZVP-003 | TERMOSTATO | 2 |
| 11 | 19300-ZY3-023 | TERMOSTATO | 2 |
| 12 | 19316 -ZVP -000 | Sello de cubierta del termostato (a) | 2 |
| 13 | 19318-ZVP-003 | Sello de cubierta del termostato (b) | 2 |
| 14 | 41109-ZW1-b00 | ANODE | 2 |
| 15 | 90101-ZW9-003 | Control | 1 |
| 16 | 90120-ZY3-000 | Drenar | 1 |
| 17 | 90205-ZY1-000 | Tuerca larga, 6 mm | 1 |
| 18 | 90601-Ze2-000 | Arandela de drenaje, 12 mm | 1 |
| 19 | 90752-ZVP-000 | Key | 1 |
| 20 | 90758-ZW1-b00 | Pin dividido, 4.0 | 1 |
| 21 | 91301-ZW4-003 | O -ring, 6.9x1.45 | 2 |
| 22 | 91356-ZY3-003 | Sello de antorcha de la bomba de agua | 1 |
| 23 | 92101-060504J | VIS, 6X50 | 1 |
| BF350A - Mantenimiento del kit 400 h | |||
|---|---|---|---|
| N ° | Reference | Designación | Qté |
| 1 | 06161-ZVP-000 | Kit de mantenimiento (400 h) | 1 |
| 2 | 12155-ZV5-010 | Metal d'Anode | 1 |
| 3 | 12160-ZY3-010 | ENS. Anode plug, 22mm | 5 |
| 4 | 16901-ZY3-003 | Filtro de presión de base | 10 |
| 5 | 16918-ZY3-003 | O -ring | 1 |
| 6 | 91302-Zz5-M01 | O -ring 33x2.4 | 1 |
| 7 | 12171-ZY3-305 | Waterproof washer, 22mm | 4 |












