SEDE VALVOLA DI ASPIRAZIONE FORD 351
Tige de culbuteur pour moteur Ford 5 litres disposant de poussoirs à rouleaux.
Perno di centraggio per il piano della testata del cilindro sui motori GM Small Block GM350 - 305 e V6.
Venduti singolarmente.
Tige de culbuteurs pour moteur Ford 5.8 litres disposant de poussoirs à rouleaux.
Soupape d'admission pour moteurs Volvo Penta série D4 - D6 :
D4-150A-G, D4-175I-G, D4-180I-B, D4-180I-C
D4-180I-D, D4-180I-E, D4-180I-F, D4-210A-A
D4-210A-B, D4-210I-A, D4-210I-B, D4-225A-C
D4-225A-D, D4-225A-E, D4-225A-F, D4-225I-B
D4-225I-C, D4-225I-D, D4-225I-E, D4-225I-F
D4-230A-G, D4-230I-G, D4-260A-A, D4-260A-B
D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-E, D4-260A-F
D4-260D-B, D4-260D-C, D4-260D-D, D4-260D-E
D4-260D-F, D4-260I-A, D4-260I-B, D4-260I-C
D4-260I-D, D4-260I-E, D4-260I-F, D4-270A-G
D4-270I-G, D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D
D4-300A-E, D4-300A-F, D4-300A-G, D4-300D-A
D4-300D-C, D4-300D-D, D4-300D-E, D4-300D-F
D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D, D4-300I-E
D4-300I-F, D4-300I-G, D4-320A-G, D4-320I-G
D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D
D6-280A-E, D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C
D6-280I-D, D6-280I-E, D6-300A-F, D6-300A-G
D6-300D-F, D6-300D-G, D6-300I-F, D6-300I-G
D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D
D6-310A-E, D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D
D6-310D-E, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C
D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330A-B, D6-330A-C
D6-330A-D, D6-330A-E, D6-330A-F, D6-330D-B
D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-330D-F
D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E
D6-330I-F, D6-340A-G, D6-340D-G, D6-340I-G
D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C
D6-370A-D, D6-370A-E, D6-370A-F, D6-370D-A
D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E
D6-370D-F, D6-370I-A, D6-370I-B, D6-370I-C
D6-370I-D, D6-370I-E, D6-370I-F, D6-380A-G
D6-380D-G, D6-380I-G, D6-400A-E, D6-400A-F
D6-400A-G, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D
D6-435D-E, D6-435D-F, D6-435I-A, D6-435I-C
D6-435I-D, D6-435I-E, D6-435I-F, D6-440A-G
D6-440D-G, D6-440I-G, D6-440I-WJ-G, D6-480D-G
D6-480I-G, D6-480I-WJ-G
Soupape d'échappement pour moteurs Volvo Penta série D4 -D6 suivants :
D4-150A-G, D4-175I-G, D4-180I-B, D4-180I-C
D4-180I-D, D4-180I-E, D4-180I-F, D4-210A-A
D4-210A-B, D4-210I-A, D4-210I-B, D4-225A-C
D4-225A-D, D4-225A-E, D4-225A-F, D4-225I-B
D4-225I-C, D4-225I-D, D4-225I-E, D4-225I-F
D4-230A-G, D4-230I-G, D4-260A-A, D4-260A-B
D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-E, D4-260A-F
D4-260D-B, D4-260D-C, D4-260D-D, D4-260D-E
D4-260D-F, D4-260I-A, D4-260I-B, D4-260I-C
D4-260I-D, D4-260I-E, D4-260I-F, D4-270A-G
D4-270I-G, D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D
D4-300A-E, D4-300A-F, D4-300A-G, D4-300D-A
D4-300D-C, D4-300D-D, D4-300D-E, D4-300D-F
D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D, D4-300I-E
D4-300I-F, D4-300I-G, D4-320A-G, D4-320I-G
D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D
D6-280A-E, D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C
D6-280I-D, D6-280I-E, D6-300A-F, D6-300A-G
D6-300D-F, D6-300D-G, D6-300I-F, D6-300I-G
D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D
D6-310A-E, D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D
D6-310D-E, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C
D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330A-B, D6-330A-C
D6-330A-D, D6-330A-E, D6-330A-F, D6-330D-B
D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-330D-F
D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E
D6-330I-F, D6-340A-G, D6-340D-G, D6-340I-G
D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C
D6-370A-D, D6-370A-E, D6-370A-F, D6-370D-A
D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E
D6-370D-F, D6-370I-A, D6-370I-B, D6-370I-C
D6-370I-D, D6-370I-E, D6-370I-F, D6-380A-G
D6-380D-G, D6-380I-G, D6-400A-E, D6-400A-F
D6-400A-G, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D
D6-435D-E, D6-435D-F, D6-435I-A, D6-435I-C
D6-435I-D, D6-435I-E, D6-435I-F, D6-440A-G
D6-440D-G, D6-440I-G, D6-440I-WJ-G, D6-480D-G
D6-480I-G, D6-480I-WJ-G
Soupape d'échappement pour moteurs Mercruiser - VM common rail ou injection direct suivants :
• CMD 2.8 EI 165
• CMD 2.8 ES 165
• CMD 4.2 EI 250
• CMD 4.2 EI 300 VM 254 I/L6
• CMD 4.2 ES 250
• CMD 4.2 ES 300 VM 254 I/L6
• D2.8L/165 D-TRONIC VM 169 I/L4
• D4.2L/200 LD VM 254 I/L6
• D4.2L/250 D-TRONIC VM 254 I/L6
• D4.2L/300 D-TRONIC VM 254 I/L6
CMD 2.8 EI 170
CMD 2.8 EI 200
CMD 2.8 ES 100
CMD 2.8 ES 170
CMD 2.8 ES 200
CMD 4.2 EI 270
CMD 4.2 EI 300
CMD 4.2 EI 320
CMD 4.2 ES 150
CMD 4.2 ES 270
CMD 4.2 ES 300
CMD 4.2 ES 320
CMD 4.2 MI 200
CMD 4.2 MI 230
CMD 4.2 MS 200
CMD 4.2 MS 230
CMD QSD 2.8 EI 170
CMD QSD 2.8 EI 210
CMD QSD 2.8 EI 220
CMD QSD 2.8 EI 230
CMD QSD 2.8 ES 170
CMD QSD 2.8 ES 210
CMD QSD 2.8 ES 220
CMD QSD 2.8 ES 230
CMD QSD 4.2 EI 270
CMD QSD 4.2 EI 320
CMD QSD 4.2 EI 350
CMD QSD 4.2 ES 270
CMD QSD 4.2 ES 320
CMD QSD 4.2 ES 350
Culasse complète neuve pour moteur GM305 5 litres de type Vortec.
Caractéristiques :
- 8 vis de fixation pour la pipe d'admission
- Joint d'admission de type FP17321
- Fixation cache culbuteurs central
Applications Mercruiser , Volvo , OMC ...
Joint de culasse pour moteur 8.2 litres toutes générations.
Mais également les moteurs Mercury Racing suivants :
- 450HP
- 465HP
- 500HP
- 500 BULLDOG
- 575HP 540CID - 8.9L
- 600SC 550HP 502CID 8.2L
- 800SC 750HP 872CID - 9.4L
- 1000SC RACE 950HP 542CID - 8.9L
Tige de culbuteurs d'admission pour moteur GM454 - 502 disposant de poussoirs plats.
Longueur : 210 mm
Diamètre : 9.52 mm - 3/8
Ressort de soupapes pour moteurs Mzercruiser Diesel - BMW - VM suivants :
Mercruiser :
• CMD 2.8 EI 165
• CMD 2.8 EI 170
• CMD 2.8 EI 200
• CMD 2.8 ES 100
• CMD 2.8 ES 165
• CMD 2.8 ES 170
• CMD 2.8 ES 200
• CMD 4.2 EI 250
• CMD 4.2 EI 270
• CMD 4.2 EI 300
• CMD 4.2 EI 300 VM 254 I/L6
• CMD 4.2 EI 320
• CMD 4.2 ES 150
• CMD 4.2 ES 250
• CMD 4.2 ES 270
• CMD 4.2 ES 300
• CMD 4.2 ES 300 VM 254 I/L6
• CMD 4.2 ES 320
• CMD 4.2 MI 200
• CMD 4.2 MI 230
• CMD 4.2 MS 200
• CMD 4.2 MS 230
• CMD QSD 2.8 EI 170
• CMD QSD 2.8 EI 210
• CMD QSD 2.8 EI 220
• CMD QSD 2.8 EI 230
• CMD QSD 2.8 ES 170
• CMD QSD 2.8 ES 210
• CMD QSD 2.8 ES 220
• CMD QSD 2.8 ES 230
• CMD QSD 4.2 EI 270
• CMD QSD 4.2 EI 320
• CMD QSD 4.2 EI 350
• CMD QSD 4.2 ES 270
• CMD QSD 4.2 ES 320
• CMD QSD 4.2 ES 350
• D2.8L/165 D-TRONIC VM 169 I/L4
• D254 TURBO AC VM 254 I/L6
• D254 TURBO AC (BRAVO) VM 254 I/L6
• D3.0L (BRAVO) VM 183 I/L5
• D3.0L VM 183 I/L5
• D3.6L VM 219 I/L6
• D3.6L (BRAVO) VM 219 I/L6
• D3.6L W (BRAVO) (EXPORT) VM 219 I/L6
• D4.2L/200 LD VM 254 I/L6
• D4.2L/220 IDI VM 254 I/L6
• D4.2L/250 D-TRONIC VM 254 I/L6
• D4.2L/300 D-TRONIC VM 254 I/L6
• 530 D-TA (BRAVO & MIE) VM 183 I/L5
• 636 D-TA (BRAVO & MIE) VM 219 I/L6
• D183 TURBO AC (BRAVO & MIE) VM 183 I/L5
• D219 TURBO AC (BRAVO & MIE) VM 219 I/L6
BMW :
• D150
• D190
• D530
• D636
Clavette de soupape vendus à l'unité pour moteur Volvo Penta.
Viti della testata del cilindro per i seguenti motori Volvo Penta:
Modelli MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D
D2-50F
D2-55A, D2-55B, D2-55C,
D2-55D, D2-55E, D2-55F
D2-60F
D2-75A, D2-75B, D2-75C, D2-75F
A seconda dell'applicazione del motore, sono necessari 3 o 4 pezzi.
Lunghezza del bullone della testata del cilindro sotto la testa 72 mm.
Coupelle de ressort de soupape de diamètre :
- Extérieur : 33.5mm
- Epaulement : 22.7mm
- Intérieur : 11.2mm
- Hauteur : 9.7mm
Poussoir pour moteur Volvo diesel.
Soupape d'admission pour moteur V6 4.3L et V8 5.7L disposant d'une seul encoche de clavetage.
diamètre de tête 49.20mm
diamètre de queue 8.68mm
hauteur 123.99mm
Dimensioni della guida della valvola di scarico:
- interno: 9,64 mm
- esterno: 15,9 mm
- lunghezza: 70mm
Ressort de soupape pour moteur V6 GM 3.6 Litres.