Cantidades de aceite para motores fuera de borda de mercurio
| Motor de mercurio | Año | Motor de cantidad (L) | Cantidad de aceite (ml) (base) | Aceites recomendados |
|---|---|---|---|---|
| 2.5/3.5* | 2006+ | 0,29L | 180 ml | Ver aceites> |
| 4/5/6* | 1999+ | 0,45L | 201mL | Ver aceites> |
| 8* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 9.9* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 15* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 20* | 2008+ | 0,99 | 370mL | Ver aceites> |
| 25* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 30* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 40* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 50* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 60* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 75* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 90* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 115* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 150* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 135 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 150 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 175 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 200 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 225* |
|
|
|
Ver aceites> |
| 225 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 250 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 275 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
| 300 VERADO ** |
|
|
|
Ver aceites> |
FAQs From Same Category
| Colas Volvo | Cantidad | Índice (SAE) | Ver los aceites |
|---|---|---|---|
| AQ100 | 2.5l | 75W90 | Ver los aceites> |
| AQ200 | 2L | 75W90 | Ver los aceites> |
| AQ250/270 | 2.2L | 75W90 | Ver los aceites> |
| 280/290/SP-A | 2.6l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 280DP/290DP/DP-D/DP-E | 2.7l | 75W90 | Ver los aceites> |
| DPG | 3.1L | 75W90 | Ver los aceites> |
| SX | 2.1L | 75W90 | Ver los aceites> |
| DP-S/DP-SM | 2.4l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 100S | 2.5l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 110S | 1.8l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 120s | 2.6l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 150S | 3L | 15W90 | Ver los aceites> |
| Ms25 | 2.0L | 75W90 | Ver los aceites> |
| DPH | 5.2l | 75W90 | Ver los aceites> |
| DPR | 4.2L | 75W90 | Ver los aceites> |
| HS1 | 3L | 75W90 | Ver los aceites> |
| Colas MerCruiser | Cantidad | Índice (SAE) | Ver los aceites |
|---|---|---|---|
| Alpha One G2 | 1.16L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Alpha One G2 + Bocale | 1.9L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo and | 1.9L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo I + Bocale | 2.6l | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo II | 2.4l | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo II + Bocale | 3.1L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo III | 1.9L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo III + Bocale | 2.8l | SAE90 | Ver los aceites> |
| Ejes Yanmar | Cantidad | Índice | Ver los aceites |
|---|---|---|---|
| Km4a1-5 | 1.3l | SAE30 = motor | Ver los aceites> |
| Km4a | 1.3l | SAE30 = motor | Ver los aceites> |
| Km2p | 0.3l | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| SD25 | 2.2L | 10W30 | Ver los aceites> |
| KM35P | 0.5l | SAE20/30 = motor | Ver los aceites> |
| Km35a | 0.65L | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| SD60 | 2.8l | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| Km4a1-5 | 2.3l | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| ZF30M | 1.1L | ATF | Ver los aceites> |
| Km4a2-4 | 2L | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| Kmh4a | 2L | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| Zf25a | 1.8l | ATF | Ver los aceites> |
| SD20/30/40/50 | 2.2L | MERC HP | Ver los aceites> |
| Yanmar referir | Cantidad | Índice | Ver aceites |
|---|---|---|---|
| HSW 630A1 | 4,5 L | ATF | Ver aceites> |
| KMH4A | 2 L | ATF | Ver aceites> |
| KMH6A | 4 L | ATF | Ver aceites> |
| KMH6A1 | 4 L | ATF | Ver aceites> |
| SD31 | 2,2 L | Merc HP | Ver aceites> |
| SD40-T | 2,2 L | Merc HP | Ver aceites> |
| KBW10E | 0,7 L | ATF | Ver aceites> |
| KBW20 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
| KBW20-1 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
| KBW21 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
| KM3A | 0,45 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
| Km3p | 0,35 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
| KM3P4 | 0,35 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
| Km3v | 0.8 L | SAE30 = motor | Ver aceites> |
| KM5A | 2.1 L | SAE30 | Ver aceites> |












