Cantidades de aceite para motores externos de Yamaha
Yamaha engine | Año | Motor de cantidad (L) | Cantidad de aceite (ml) (base) | Aceites recomendados |
---|---|---|---|---|
F2.5 | 2003-04 | 0.35L | 75ml | See oils> |
F2.5 | 2005-06+ | 0.40L | 75ml | See oils> |
F2.5 | 2005-06+ | 0.40L | 75ml | See oils> |
F4 | 1999-06+ | 0.50L | 100mL | See oils> |
F4 / F6 MHA | 2006+ | 0.50L | 100mL | See oils> |
F6 & F8 | 2001 - 06+ | 0,80L | 150mL | See oils> |
F9.9 | 1999 - 05 | 1,20l | 185mL | See oils> |
F9.9 | 2006+ | 0,80L | 148mL | See oils> |
F9.9 ERC/ MH2 | 2006+ | 1,20l | 250mL | See oils> |
Ft9.9 | 2006+ | 1,20l | 370mL | See oils> |
F15 HP | 1998 - 06+ | 1,20l | 250mL | See oils> |
F15 J/J1 & F20 | 2006+ | 1,80L | 299ml | See oils> |
F25 | 1998 - 05 | 1,89L | 320mL | See oils> |
F25 | 2006+ | 1,60L | 320mL | See oils> |
F30 | 2001 - 05 | 2,20l | 430mL | See oils> |
F40 | 1999 - 06+ | 2,18L | 429mL | See oils> |
F50 | 1998 - 04 | 2,18L | 429mL | See oils> |
F50 / F60 | 2005 | 2,50L | 430mL | See oils> |
F50 B/HB & F60 b/HB | 2006+ | 2,10L | 430mL | See oils> |
F60 | 2002 - 04 | 2,18L | 429mL | See oils> |
F70A and HA | 2006+ | 2,10L | 670mL | See oils> |
F70A and HA | 2006+ | 2,10L | 670mL | See oils> |
F75 & F90 | 2003 | 4,73l | 670mL | See oils> |
F75 & F90 | 2004 - 05 | 4,54l | 670mL | See oils> |
F75 & F90 | 2006+ | 3,70l | 670mL | See oils> |
F80 hp | 2000 - 03 | 4,73l | 670mL | See oils> |
F100 hp | 1999 - 02 | 4,73l | 670mL | See oils> |
F115 | 2000 - 03 | 4,73l | 760mL | See oils> |
F115 | 2004 - 06+ | 4,73l | 760mL | See oils> |
F115 | 2000 - 03 | 4,54l | 760mL | See oils> |
FL115 & LF115 | 2000 - 03 | 4,73l | 715ml | See oils> |
Lf115 | 2004 - 06+ | 4,54l | 715ml | See oils> |
F150 | 2004 - 06+ | 5,20l | 980mL | See oils> |
LF150 | 2005 -06+ | 5,20l | 870mL | See oils> |
F200 3.3l | 2003 - 06+ | 6l | 1150mL | See oils> |
F200 & LF200 (F1) Inline 4 | 2006+ | 4,50L | 980mL | See oils> |
LF200 3.3l | 2003 - 06+ | 6l | 1000mL | See oils> |
F225 3.3l | 2002- 06+ | 6l | 1150mL | See oils> |
LF225 3.3l | 2002 - 06+ | 6l | 1000mL | See oils> |
F250 3.3l | 2005 | 6l | 1150mL | See oils> |
F250 3.3l | 2006+ | 6l | 918ml | See oils> |
LF250 3.3l | 2005 | 6l | 1000mL | See oils> |
LF250 3.3l | 2006+ | 6l | 803mL | See oils> |
225 / 250 / 300 F, LF 4.2L | 2006+ | 6,30l | 1040mL | See oils> |
F350 5.3l | 2006+ | 6,50L | 1521mL | See oils> |
FL350 | 2006+ | 6,50L | 1311mL | See oils> |
T8 | 2001 | 0,80L | 320mL | See oils> |
T8 | 2002 - 06+ | 0,80L | 370mL | See oils> |
T9.9 | 1998 - 02, 2004 - 05 | 1,20l | 320mL | See oils> |
T9.9 | 2003 | 1,20l | 185mL | See oils> |
T9.9 | 2003 | 1,20l | 185mL | See oils> |
T9.9er | 2005 - 06+ | 1,20l | 370mL | See oils> |
T9.9 | 2003 | 1,20l | 185mL | See oils> |
T9.9 | 2006+ | 0,80L | 370mL | See oils> |
T25 | 2000 - 05 | 2,10L | 430mL | See oils> |
T25 | 2006+ | 1,60L | 430mL | See oils> |
T50 | 1998 - 03 | 2,18L | 609mL | See oils> |
T50 | 2004 | 2,18L | 671mL | See oils> |
T50 | 2005 | 2,50L | 671mL | See oils> |
T50B | 2006+ | 2,10L | 671mL | See oils> |
T60 | 2003 - 04 | 2,18L | 671mL | See oils> |
T60 | 2005 | 2,50L | 671mL | See oils> |
T60b | 2006+ | 2,10L | 671mL | See oils> |
VF150 | 2006+ | 4,50L | 980mL | See oils> |
VF200 / 225/ 250 | 2006+ | 7,10L | 1046mL | See oils> |
FAQs From Same Category
Volvo Embasses | Quantity | Index | See the oils |
---|---|---|---|
AQ100 | 2.5l | 75W90 | See oils> |
AQ200 | 2L | 75W90 | See oils> |
AQ250/270 | 2.2L | 75W90 | See oils> |
280/290/SP-A | 2.6l | 75W90 | See oils> |
280DP/290DP/DP-D/DP-E | 2.7l | 75W90 | See oils> |
DPG | 3.1L | 75W90 | See oils> |
SX | 2.1L | 75W90 | See oils> |
DP-S/DP-SM | 2.4l | 75W90 | See oils> |
100S | 2.5l | 75W90 | See oils> |
110S | 1.8l | 75W90 | See oils> |
120s | 2.6l | 75W90 | See oils> |
150S | 3L | 15W90 | See oils> |
Ms25 | 2.0L | 75W90 | See oils> |
DPH | 5.2l | 75W90 | See oils> |
DPR | 4.2L | 75W90 | See oils> |
HS1 | 3L | 75W90 | See oils> |
Mercruiser's assignments | Quantity | Index | See the oils |
---|---|---|---|
Alpha One G2 | 1.16L | SAE90 | See oils> |
Alpha One G2 + Bocale | 1.9L | SAE90 | See oils> |
Bravo and | 1.9L | SAE90 | See oils> |
Bravo I + Bocale | 2.6l | SAE90 | See oils> |
Bravo II | 2.4l | SAE90 | See oils> |
Bravo II + Bocale | 3.1L | SAE90 | See oils> |
Bravo III | 1.9L | SAE90 | See oils> |
Bravo III + Bocale | 2.8l | SAE90 | See oils> |
Yanmar assles | Quantity | Index | See the oils |
---|---|---|---|
Km4a1-5 | 1.3l | SAE30 = engine | See oils> |
Km4a | 1.3l | SAE30 = engine | See oils> |
Km2p | 0.3l | SAE20/30 | See oils> |
SD25 | 2.2L | 10W30 | See oils> |
KM35P | 0.5l | SAE20/30 = engine | See oils> |
Km35a | 0.65L | SAE20/30 | See oils> |
SD60 | 2.8l | SAE20/30 | See oils> |
Km4a1-5 | 2.3l | SAE20/30 | See oils> |
ZF30M | 1.1L | ATF | See oils> |
Km4a2-4 | 2L | SAE20/30 | See oils> |
Kmh4a | 2L | SAE20/30 | See oils> |
Zf25a | 1.8l | ATF | See oils> |
SD20/30/40/50 | 2.2L | MERC HP | See oils> |
Yanmar referir | Cantidad | Índice | Ver aceites |
---|---|---|---|
HSW 630A1 | 4,5 L | ATF | Ver aceites> |
KMH4A | 2 L | ATF | Ver aceites> |
KMH6A | 4 L | ATF | Ver aceites> |
KMH6A1 | 4 L | ATF | Ver aceites> |
SD31 | 2,2 L | Merc HP | Ver aceites> |
SD40-T | 2,2 L | Merc HP | Ver aceites> |
KBW10E | 0,7 L | ATF | Ver aceites> |
KBW20 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
KBW20-1 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
KBW21 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
KM3A | 0,45 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
Km3p | 0,35 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
KM3P4 | 0,35 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
Km3v | 0.8 L | SAE30 = motor | Ver aceites> |
KM5A | 2.1 L | SAE30 | Ver aceites> |