Cantidades de aceite para motores externos de Suzuki
| Motor Suzuki | Año | Motor de cantidad (L) | Cantidad de aceite (ml) (base) | Aceites recomendados |
|---|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2006+ | 0.30l | 59mL | Ver aceites> |
| DF4 | 2003+ | 0.70l | 189mL | Ver aceites> |
| Df6 | 2003+ | 0.70l | 189mL | Ver aceites> |
| DF9.9A, AE | 1996+ | 0.79L | 174mL | Ver aceites> |
| DF9.9B EFI | 1L | 174mL | Ver aceites> | |
| DF9.9 / DF9.9T | 1.14L | 174mL | Ver aceites> | |
| DF15 | 1996+ | 1.14L | 174mL | Ver aceites> |
| DF5a tofi | 1L | 174mL | Ver aceites> | |
| Df20a efi | 1L | Ver aceites> | ||
| DF25A EFI | 2006+ | 1.51L | 231ml | Ver aceites> |
| DF25 / 30 | 2000-06 | 3.22l | 231ml | Ver aceites> |
| DF25 m / e / r | 1.51L | 231ml | Ver aceites> | |
| DF30A EFI | 2000+ | 1.51L | 231ml | Ver aceites> |
| DF40A / 50A / 50AV / 60A / 60AV | 1998+ | 2.74L | 609mL | Ver aceites> |
| DF40 / 50 | 2.37l | 609mL | Ver aceites> | |
| DF60/70 | 1998+ | 4.82L | 559mL | Ver aceites> |
| DF70A / 80A / 90A | 2009+ | 4.45L | 600mL | Ver aceites> |
| DF90 / 115 / 115A | 2001+ | 6.34L | 1050mL | Ver aceites> |
| DF140/140A | 2002+ | 6.34L | 1050mL | Ver aceites> |
| DF150/175 | 2007+ | 7.57l | 1100mL | Ver aceites> |
| DF150/175 | 2006 | 8.04l | 1100mL | Ver aceites> |
| DF200 / 225 / 250 / 250SS / 250AP / 300AP | 8.23l | 1100mL | Ver aceites> | |
| DF200/225/250 | 2007+ | 8.23l | 1100mL | Ver aceites> |
| DF200/225/250 | 2004-2006 | 8.23l | 1100mL | Ver aceites> |
| DF300 | 2007+ | 8.23l | 1100mL | Ver aceites> |
FAQs From Same Category
| Colas Volvo | Cantidad | Índice (SAE) | Ver los aceites |
|---|---|---|---|
| AQ100 | 2.5l | 75W90 | Ver los aceites> |
| AQ200 | 2L | 75W90 | Ver los aceites> |
| AQ250/270 | 2.2L | 75W90 | Ver los aceites> |
| 280/290/SP-A | 2.6l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 280DP/290DP/DP-D/DP-E | 2.7l | 75W90 | Ver los aceites> |
| DPG | 3.1L | 75W90 | Ver los aceites> |
| SX | 2.1L | 75W90 | Ver los aceites> |
| DP-S/DP-SM | 2.4l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 100S | 2.5l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 110S | 1.8l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 120s | 2.6l | 75W90 | Ver los aceites> |
| 150S | 3L | 15W90 | Ver los aceites> |
| Ms25 | 2.0L | 75W90 | Ver los aceites> |
| DPH | 5.2l | 75W90 | Ver los aceites> |
| DPR | 4.2L | 75W90 | Ver los aceites> |
| HS1 | 3L | 75W90 | Ver los aceites> |
| Colas MerCruiser | Cantidad | Índice (SAE) | Ver los aceites |
|---|---|---|---|
| Alpha One G2 | 1.16L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Alpha One G2 + Bocale | 1.9L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo and | 1.9L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo I + Bocale | 2.6l | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo II | 2.4l | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo II + Bocale | 3.1L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo III | 1.9L | SAE90 | Ver los aceites> |
| Bravo III + Bocale | 2.8l | SAE90 | Ver los aceites> |
| Ejes Yanmar | Cantidad | Índice | Ver los aceites |
|---|---|---|---|
| Km4a1-5 | 1.3l | SAE30 = motor | Ver los aceites> |
| Km4a | 1.3l | SAE30 = motor | Ver los aceites> |
| Km2p | 0.3l | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| SD25 | 2.2L | 10W30 | Ver los aceites> |
| KM35P | 0.5l | SAE20/30 = motor | Ver los aceites> |
| Km35a | 0.65L | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| SD60 | 2.8l | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| Km4a1-5 | 2.3l | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| ZF30M | 1.1L | ATF | Ver los aceites> |
| Km4a2-4 | 2L | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| Kmh4a | 2L | SAE20/30 | Ver los aceites> |
| Zf25a | 1.8l | ATF | Ver los aceites> |
| SD20/30/40/50 | 2.2L | MERC HP | Ver los aceites> |
| Yanmar referir | Cantidad | Índice | Ver aceites |
|---|---|---|---|
| HSW 630A1 | 4,5 L | ATF | Ver aceites> |
| KMH4A | 2 L | ATF | Ver aceites> |
| KMH6A | 4 L | ATF | Ver aceites> |
| KMH6A1 | 4 L | ATF | Ver aceites> |
| SD31 | 2,2 L | Merc HP | Ver aceites> |
| SD40-T | 2,2 L | Merc HP | Ver aceites> |
| KBW10E | 0,7 L | ATF | Ver aceites> |
| KBW20 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
| KBW20-1 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
| KBW21 | 1,2 L | ATF | Ver aceites> |
| KM3A | 0,45 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
| Km3p | 0,35 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
| KM3P4 | 0,35 L | MOTOR | Mismo aceite que el motor |
| Km3v | 0.8 L | SAE30 = motor | Ver aceites> |
| KM5A | 2.1 L | SAE30 | Ver aceites> |












