TUERCA DE EJE DE ÁNDOLO 30MM - ZINC
Ánodo de tuerca de eje de zinc para eje de 30 mm de diámetro.
Características :
- A: 30 mm
- B: 54 mm
- C: 54 mm
Ánodo de tuerca de eje de zinc para eje de 30 mm de diámetro.
Características :
- A: 30 mm
- B: 54 mm
- C: 54 mm
Ánodo de tuerca de eje de zinc para eje de 35 mm de diámetro.
Características :
- A: 20 mm
- B: 64 mm
- C: 64 mm
Ánodo de tuerca de eje de zinc para eje de 40 mm de diámetro.
Características :
- A: 40 mm
- B: 83 mm
- C: 73 mm
Ánodo para placa base OMC Cobra anterior a 1993.
Incluido en el kit: 10188A.
Ánodo de caja de cambios para motores fueraborda Johnson Evinrude de 40 a 50 HP posteriores a 1989.
Ánodo presente en la bocina de escape de la placa Volvo Penta de los siguientes motores:
Volvo Penta D4:
D4-180I-F, D4-225A-F, D4-225I-F, D4-260A-F
D4-260D-F, D4-260I-F, D4-300A-F, D4-300D-F
D4-300I-F, D6-300A-F, D6-300D-F, D6-300I-F
D6-330A-F, D6-330D-F, D6-330I-F, D6-370A-F
D6-370D-F, D6-370I-F, D6-400A-F, D6-435D-F
D6-435I-F, D6-435I-TC-F, D4-180I-B, D4-180I-C
D4-180I-D, D4-180I-E, D4-210A-A, D4-210A-B
D4-210I-A, D4-210I-B, D4-225A-B, D4-225A-C
D4-225A-D, D4-225A-E, D4-225I-B, D4-225I-C
D4-225I-D, D4-225I-E, D4-260A-A, D4-260A-B
D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-E, D4-260D-B
D4-260D-C, D4-260D-D, D4-260D-E, D4-260I-A
D4-260I-B, D4-260I-C, D4-260I-D, D4-260I-E
D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D, D4-300A-E
D4-300D-A, D4-300D-C, D4-300D-D, D4-300D-E
D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D, D4-300I-E
Volvo Penta D6:
D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D
D6-280A-E, D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C
D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310A-A, D6-310A-B
D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-310D-B
D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-310I-A
D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E
D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E
D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E
D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E
D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C
D6-370A-D, D6-370A-E, D6-370D-A, D6-370D-B
D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E, D6-370I-A
D6-370I-B, D6-370I-C, D6-370I-D, D6-370I-E
D6-400A-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D
D6-435D-E, D6-435I-A, D6-435I-C, D6-435I-D
D6-435I-E
Base de Volvo Penta:
DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A
DPR-B, TSK DPH-A, D6-310D-A, DPH-D
DPR-D, DPH-D1, DPH-A, TSK DPH-B
TSK DPH-A, DPH-C, DPR-A, DPR-B
DPR-C
Considere las juntas tóricas 976042.
Ánodo de pinza para bases de motor Mercury de 350 a 500 hp.
Ánodo de aluminio rectangular de 0,9 kg.
Ánodo de aluminio rectangular de 0,5 kg.
Ánodo de extremo de eje hexagonal de 35 mm.
Ánodo de extremo de eje cónico de 40 mm con llave.
Ánodo de collar de aluminio para eje de diámetro 40mm.
Características :
- A: 40 mm
- B: 89 mm
- C: 35 mm
Ánodo base Volvo tipo 100 con un diámetro de 97,8 y una distancia entre centros de 70 mm.
Ánodo de caja de cambios para motores fueraborda Johnson y Evinrude de 35 a 75HP entre 1982 y 2005.
Ánodo de aluminio para la base de los siguientes motores Mercury de 175 a 450 hp:
- Mercurio V6 3.4L
- Mercurio V8 4.6L