quantità di olio per motori fuoribordo Yamaha
Motore Yamaha | Anno | Motore di quantità (L) | Quantità di olio (ml) (base) | Oli consigliati |
---|---|---|---|---|
F2.5 | 2003-04 | 0.35 L | 75 ml | Vedi oli> |
F2.5 | 2005-06+ | 0.40 L | 75 ml | Vedi oli> |
F2.5 | 2005-06+ | 0.40 L | 75 ml | Vedi oli> |
F4 | 1999-06+ | 0,50 L | 100 ml | Vedi oli> |
F4 / F6 MHA | 2006+ | 0,50 L | 100 ml | Vedi oli> |
F6 e F8 | 2001 - 06+ | 0.80 L | 150 ml | Vedi oli> |
F9.9 | 1999 - 05 | 1.20 L | 185ml | Vedi oli> |
F9.9 | 2006+ | 0.80 L | 148 ml | Vedi oli> |
F9.9 ERC/ MH2 | 2006+ | 1.20 L | 250 ml | Vedi oli> |
Ft9.9 | 2006+ | 1.20 L | 370 ml | Vedi oli> |
F15 HP | 1998 - 06+ | 1.20 L | 250 ml | Vedi oli> |
F15 J/J1 e F20 | 2006+ | 1.80 L | 299 ml | Vedi oli> |
F25 | 1998 - 05 | 1.89 L | 320 ml | Vedi oli> |
F25 | 2006+ | 1.60 L | 320 ml | Vedi oli> |
F30 | 2001 - 05 | 2.20 L | 430 ml | Vedi oli> |
F40 | 1999 - 06+ | 2.18 L | 429 ml | Vedi oli> |
F50 | 1998 - 04 | 2.18 L | 429 ml | Vedi oli> |
F50 / F60 | 2005 | 2.50 L | 430 ml | Vedi oli> |
F50 B/HB e F60 B/HB | 2006+ | 2.10 L | 430 ml | Vedi oli> |
F60 | 2002 - 04 | 2.18 L | 429 ml | Vedi oli> |
F70a e ha | 2006+ | 2.10 L | 670 ml | Vedi oli> |
F70a e ha | 2006+ | 2.10 L | 670 ml | Vedi oli> |
F75 e F90 | 2003 | 4.73 L | 670 ml | Vedi oli> |
F75 e F90 | 2004 - 05 | 4.54 L | 670 ml | Vedi oli> |
F75 e F90 | 2006+ | 3.70 L | 670 ml | Vedi oli> |
F80 HP | 2000 - 03 | 4.73 L | 670 ml | Vedi oli> |
F100 HP | 1999 - 02 | 4.73 L | 670 ml | Vedi oli> |
F115 | 2000 - 03 | 4.73 L | 760 ml | Vedi oli> |
F115 | 2004 - 06+ | 4.73 L | 760 ml | Vedi oli> |
F115 | 2000 - 03 | 4.54 L | 760 ml | Vedi oli> |
FL115 e LF115 | 2000 - 03 | 4.73 L | 715 ml | Vedi oli> |
LF115 | 2004 - 06+ | 4.54 L | 715 ml | Vedi oli> |
F150 | 2004 - 06+ | 5.20 L | 980 ml | Vedi oli> |
LF150 | 2005 -06+ | 5.20 L | 870 ml | Vedi oli> |
F200 3.3 L | 2003 - 06+ | 6 L | 1150 ml | Vedi oli> |
F200 e LF200 (F1) in linea 4 | 2006+ | 4.50 L | 980 ml | Vedi oli> |
LF200 3.3 L | 2003 - 06+ | 6 L | 1000 ml | Vedi oli> |
F225 3.3 L | 2002-06+ | 6 L | 1150 ml | Vedi oli> |
LF225 3.3 L | 2002 - 06+ | 6 L | 1000 ml | Vedi oli> |
F250 3.3 L | 2005 | 6 L | 1150 ml | Vedi oli> |
F250 3.3 L | 2006+ | 6 L | 918 ml | Vedi oli> |
LF250 3.3 L | 2005 | 6 L | 1000 ml | Vedi oli> |
LF250 3.3 L | 2006+ | 6 L | 803 ml | Vedi oli> |
225/250/300 F, LF 4.2 L | 2006+ | 6.30 L | 1040 ml | Vedi oli> |
F350 5.3 L | 2006+ | 6.50 L | 1521ml | Vedi oli> |
FL350 | 2006+ | 6.50 L | 1311 ml | Vedi oli> |
T8 | 2001 | 0.80 L | 320 ml | Vedi oli> |
T8 | 2002 - 06+ | 0.80 L | 370 ml | Vedi oli> |
T9.9 | 1998 - 02, 2004 - 05 | 1.20 L | 320 ml | Vedi oli> |
T9.9 | 2003 | 1.20 L | 185ml | Vedi oli> |
T9.9 | 2003 | 1.20 L | 185ml | Vedi oli> |
T9.9er | 2005 - 06+ | 1.20 L | 370 ml | Vedi oli> |
T9.9 | 2003 | 1.20 L | 185ml | Vedi oli> |
T9.9 | 2006+ | 0.80 L | 370 ml | Vedi oli> |
T25 | 2000 - 05 | 2.10 L | 430 ml | Vedi oli> |
T25 | 2006+ | 1.60 L | 430 ml | Vedi oli> |
T50 | 1998 - 03 | 2.18 L | 609 ml | Vedi oli> |
T50 | 2004 | 2.18 L | 671 ml | Vedi oli> |
T50 | 2005 | 2.50 L | 671 ml | Vedi oli> |
T50B | 2006+ | 2.10 L | 671 ml | Vedi oli> |
T60 | 2003 - 04 | 2.18 L | 671 ml | Vedi oli> |
T60 | 2005 | 2.50 L | 671 ml | Vedi oli> |
T60B | 2006+ | 2.10 L | 671 ml | Vedi oli> |
VF150 | 2006+ | 4.50 L | 980 ml | Vedi oli> |
VF200 / 225/250 | 2006+ | 7.10 L | 1046 ml | Vedi oli> |
FAQs From Same Category
Volvo Embasses | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
---|---|---|---|
AQ100 | 2.5 L | 75W90 | Vedi oli> |
AQ200 | 2 L | 75W90 | Vedi oli> |
AQ250/270 | 2.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
280/290/SP-A | 2.6 L | 75W90 | Vedi oli> |
280DP/290DP/DP-D/DP-E | 2.7 L | 75W90 | Vedi oli> |
Dpg | 3.1 L | 75W90 | Vedi oli> |
SX | 2.1 L | 75W90 | Vedi oli> |
DP-S/DP-SM | 2.4 L | 75W90 | Vedi oli> |
100s | 2.5 L | 75W90 | Vedi oli> |
110S | 1.8 L | 75W90 | Vedi oli> |
120s | 2.6 L | 75W90 | Vedi oli> |
150s | 3 L | 15W90 | Vedi oli> |
MS25 | 2.0 L | 75W90 | Vedi oli> |
DPH | 5.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
Dpr | 4.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
HS1 | 3 L | 75W90 | Vedi oli> |
Compiti di Mercruiser | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
---|---|---|---|
Alpha One G2 | 1.16 L | SAE90 | Vedi oli> |
Alpha One G2 + Bocale | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
Bravo e | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
Bravo I + Bocale | 2.6 L | SAE90 | Vedi oli> |
Bravo II | 2.4 L | SAE90 | Vedi oli> |
Bravo II + Bocale | 3.1 L | SAE90 | Vedi oli> |
Bravo III | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
Bravo III + Bocale | 2.8 L | SAE90 | Vedi oli> |
Assle Yanmar | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
---|---|---|---|
KM4A1-5 | 1.3 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
Km4a | 1.3 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
Km2p | 0.3 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
SD25 | 2.2 L | 10w30 | Vedi oli> |
KM35P | 0.5 L | SAE20/30 = motore | Vedi oli> |
KM35A | 0.65 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
SD60 | 2.8 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
KM4A1-5 | 2.3 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
ZF30M | 1.1 L | ATF | Vedi oli> |
KM4A2-4 | 2 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
KMH4A | 2 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
Zf25a | 1.8 L | ATF | Vedi oli> |
SD20/30/40/50 | 2.2 L | Mer hp | Vedi oli> |
Yanmar si riferisce | Quantità | Indice | Vedi oli |
---|---|---|---|
HSW 630A1 | 4,5 L | ATF | Vedi oli> |
KMH4A | 2 L | ATF | Vedi oli> |
KMH6A | 4 L | ATF | Vedi oli> |
KMH6A1 | 4 L | ATF | Vedi oli> |
SD31 | 2,2 L | Merc HP | Vedi oli> |
SD40-T | 2,2 L | Merc HP | Vedi oli> |
KBW10E | 0,7 L | ATF | Vedi oli> |
KBW20 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
KBW20-1 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
KBW21 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
KM3A | 0,45 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
Km3p | 0,35 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
KM3P4 | 0,35 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
KM3V | 0.8 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
Km5a | 2.1 L | SAE30 | Vedi oli> |