quantità di olio per motori fuoribordo Suzuki
| Motore Suzuki | Anno | Motore di quantità (L) | Quantità di olio (ml) (base) | Oli consigliati |
|---|---|---|---|---|
| Df2.5 | 2006+ | 0,30 L | 59 ml | Vedi oli> |
| DF4 | 2003+ | 0.70 L | 189ml | Vedi oli> |
| DF6 | 2003+ | 0.70 L | 189ml | Vedi oli> |
| Df9.9a, ae | 1996+ | 0.79 L | 174 ml | Vedi oli> |
| Df9.9b EFI | 1 L | 174 ml | Vedi oli> | |
| DF9.9 / DF9.9T | 1.14 L | 174 ml | Vedi oli> | |
| DF15 | 1996+ | 1.14 L | 174 ml | Vedi oli> |
| Df5a tofi | 1 L | 174 ml | Vedi oli> | |
| Df20a efi | 1 L | Vedi oli> | ||
| Df25a efi | 2006+ | 1.51 L | 231 ml | Vedi oli> |
| DF25 / 30 | 2000-06 | 3.22 L | 231 ml | Vedi oli> |
| Df25 m / e / r | 1.51 L | 231 ml | Vedi oli> | |
| Df30a efi | 2000+ | 1.51 L | 231 ml | Vedi oli> |
| DF40A / 50A / 50AV / 60A / 60AV | 1998+ | 2.74 L | 609 ml | Vedi oli> |
| DF40 / 50 | 2.37 L | 609 ml | Vedi oli> | |
| DF60/70 | 1998+ | 4.82 L | 559 ml | Vedi oli> |
| DF70A / 80A / 90A | 2009+ | 4.45 L | 600 ml | Vedi oli> |
| DF90 / 115 / 115A | 2001+ | 6.34 L | 1050 ml | Vedi oli> |
| DF140/140A | 2002+ | 6.34 L | 1050 ml | Vedi oli> |
| DF150/175 | 2007+ | 7.57 L | 1100 ml | Vedi oli> |
| DF150/175 | 2006 | 8.04 L | 1100 ml | Vedi oli> |
| DF200 / 225 /250 / 250SS / 250AP / 300AP | 8.23 L | 1100 ml | Vedi oli> | |
| DF200/225/250 | 2007+ | 8.23 L | 1100 ml | Vedi oli> |
| DF200/225/250 | 2004-2006 | 8.23 L | 1100 ml | Vedi oli> |
| DF300 | 2007+ | 8.23 L | 1100 ml | Vedi oli> |
FAQs From Same Category
| Volvo Embasses | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
|---|---|---|---|
| AQ100 | 2.5 L | 75W90 | Vedi oli> |
| AQ200 | 2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| AQ250/270 | 2.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 280/290/SP-A | 2.6 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 280DP/290DP/DP-D/DP-E | 2.7 L | 75W90 | Vedi oli> |
| Dpg | 3.1 L | 75W90 | Vedi oli> |
| SX | 2.1 L | 75W90 | Vedi oli> |
| DP-S/DP-SM | 2.4 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 100s | 2.5 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 110S | 1.8 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 120s | 2.6 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 150s | 3 L | 15W90 | Vedi oli> |
| MS25 | 2.0 L | 75W90 | Vedi oli> |
| DPH | 5.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| Dpr | 4.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| HS1 | 3 L | 75W90 | Vedi oli> |
| Compiti di Mercruiser | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
|---|---|---|---|
| Alpha One G2 | 1.16 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Alpha One G2 + Bocale | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo e | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo I + Bocale | 2.6 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo II | 2.4 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo II + Bocale | 3.1 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo III | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo III + Bocale | 2.8 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Assle Yanmar | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
|---|---|---|---|
| KM4A1-5 | 1.3 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
| Km4a | 1.3 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
| Km2p | 0.3 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| SD25 | 2.2 L | 10w30 | Vedi oli> |
| KM35P | 0.5 L | SAE20/30 = motore | Vedi oli> |
| KM35A | 0.65 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| SD60 | 2.8 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| KM4A1-5 | 2.3 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| ZF30M | 1.1 L | ATF | Vedi oli> |
| KM4A2-4 | 2 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| KMH4A | 2 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| Zf25a | 1.8 L | ATF | Vedi oli> |
| SD20/30/40/50 | 2.2 L | Mer hp | Vedi oli> |
| Yanmar si riferisce | Quantità | Indice | Vedi oli |
|---|---|---|---|
| HSW 630A1 | 4,5 L | ATF | Vedi oli> |
| KMH4A | 2 L | ATF | Vedi oli> |
| KMH6A | 4 L | ATF | Vedi oli> |
| KMH6A1 | 4 L | ATF | Vedi oli> |
| SD31 | 2,2 L | Merc HP | Vedi oli> |
| SD40-T | 2,2 L | Merc HP | Vedi oli> |
| KBW10E | 0,7 L | ATF | Vedi oli> |
| KBW20 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
| KBW20-1 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
| KBW21 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
| KM3A | 0,45 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
| Km3p | 0,35 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
| KM3P4 | 0,35 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
| KM3V | 0.8 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
| Km5a | 2.1 L | SAE30 | Vedi oli> |












