quantità di olio motore fuoribordo del mercurio

FAQs From Same Category
| Volvo Embasses | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
|---|---|---|---|
| AQ100 | 2.5 L | 75W90 | Vedi oli> |
| AQ200 | 2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| AQ250/270 | 2.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 280/290/SP-A | 2.6 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 280DP/290DP/DP-D/DP-E | 2.7 L | 75W90 | Vedi oli> |
| Dpg | 3.1 L | 75W90 | Vedi oli> |
| SX | 2.1 L | 75W90 | Vedi oli> |
| DP-S/DP-SM | 2.4 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 100s | 2.5 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 110S | 1.8 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 120s | 2.6 L | 75W90 | Vedi oli> |
| 150s | 3 L | 15W90 | Vedi oli> |
| MS25 | 2.0 L | 75W90 | Vedi oli> |
| DPH | 5.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| Dpr | 4.2 L | 75W90 | Vedi oli> |
| HS1 | 3 L | 75W90 | Vedi oli> |
| Compiti di Mercruiser | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
|---|---|---|---|
| Alpha One G2 | 1.16 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Alpha One G2 + Bocale | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo e | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo I + Bocale | 2.6 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo II | 2.4 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo II + Bocale | 3.1 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo III | 1.9 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Bravo III + Bocale | 2.8 L | SAE90 | Vedi oli> |
| Assle Yanmar | Quantità | Indice | Vedere gli oli |
|---|---|---|---|
| KM4A1-5 | 1.3 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
| Km4a | 1.3 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
| Km2p | 0.3 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| SD25 | 2.2 L | 10w30 | Vedi oli> |
| KM35P | 0.5 L | SAE20/30 = motore | Vedi oli> |
| KM35A | 0.65 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| SD60 | 2.8 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| KM4A1-5 | 2.3 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| ZF30M | 1.1 L | ATF | Vedi oli> |
| KM4A2-4 | 2 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| KMH4A | 2 L | SAE20/30 | Vedi oli> |
| Zf25a | 1.8 L | ATF | Vedi oli> |
| SD20/30/40/50 | 2.2 L | Mer hp | Vedi oli> |
| Yanmar si riferisce | Quantità | Indice | Vedi oli |
|---|---|---|---|
| HSW 630A1 | 4,5 L | ATF | Vedi oli> |
| KMH4A | 2 L | ATF | Vedi oli> |
| KMH6A | 4 L | ATF | Vedi oli> |
| KMH6A1 | 4 L | ATF | Vedi oli> |
| SD31 | 2,2 L | Merc HP | Vedi oli> |
| SD40-T | 2,2 L | Merc HP | Vedi oli> |
| KBW10E | 0,7 L | ATF | Vedi oli> |
| KBW20 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
| KBW20-1 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
| KBW21 | 1,2 L | ATF | Vedi oli> |
| KM3A | 0,45 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
| Km3p | 0,35 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
| KM3P4 | 0,35 L | MOTORE | Stesso olio del motore |
| KM3V | 0.8 L | SAE30 = motore | Vedi oli> |
| Km5a | 2.1 L | SAE30 | Vedi oli> |












