Prestazioni in acciaio inox
Le eliche Quicksilver in acciaio inox sono realizzate con una lega di acciaio esclusiva che le rende cinque volte più durevoli dell’alluminio.
Ogni elica Quicksilver in acciaio inox è fusa con il processo a cera persa (investment casting) nel proprio stampo, per garantire il rispetto rigoroso delle specifiche di progetto e prestazioni. Ogni elica in acciaio inox ha una finitura esclusiva ad alta brillantezza.
Fase 1: Identificare il sistema mozzo Flo-Torq e l’applicazione dell’elica per il vostro modello di motore.
Fase 2: Trovare l’elica consigliata e il relativo codice.
FASE 1: SELEZIONE DELL’ELICA
Individuate modello, anno e potenza del vostro fuoribordo o motore entrofuoribordo. Abbinate il colore del kit mozzo a una scelta di elica dello stesso colore a destra.
Fuoribordo Mercury®, Mariner® e Force® e motori entrofuoribordo MerCruiser®.
| Motori | Kit mozzo/componenti |
|---|---|
| Mercury 350 Verado, Mercury Racing 400R (1 - 1/4 Shaft) | 8M0101603 |
| Mercury / Mariner 135 - 250 HP, Verado 200-300 HP, MerCruiser 120-375 HP Alpha and Bravo One Sterndrives | 835257Q 1 |
| Mercury / Mariner 75 HP 1984 e più recenti, 90 & 115 HP 1978 e più recenti, 125 HP 1994 e più recenti | 835257Q 1 |
| Verado 135 - 200 CV 4 cilindri | 835257Q10 |
| Mercury / Mariner 25 HP CommandThrust - 60 HP FourStroke fuoribordo | Incluso con l'accessorio |
| Mercury / Mariner 40 - 60 HP CommandThrust e 90 - 115 HP FourStroke fuoribordo | 835257Q 9 |
| Mercury 225 HP EFI FourStroke fuoribordo | 835274Q 1 |
| Entrofuoribordo MerCruiser 400 HP+ Bravo | 835258Q 2 |
| Mercury V6 utilizzato con le eliche Torrent | 835257Q6 |
| Mercury Racing Choppers & Cleavers per fuoribordo V6 | 835258Q 1 |
| MerCruiser XZ & XR Racing Sport & Torque Master, 250 RroXS con Torque Master II, Verado 350, 350 SCI e 400R (albero 1-1/4) | 840389Q06 |
| Fuoribordo Force 75 HP 1999, 90 - 115 HP 1995 e più recenti | 835274Q1 |
Fuoribordo Yamaha e motori entrofuoribordo
| Motori | Kit mozzo/componenti |
|---|---|
| Yamaha T25 -60 HP fuoribordo | Incluso con l'accessorio |
| Yamaha 50 - 100 HP fuoribordo con rondella anteriore scanalata | 835272Q 1 |
| Yamaha 115 e 130 HP 1984 e più recenti | 835271Q 2 |
| Yamaha 150 - 300 HPDI e VMAX e 130 - 300 HP Sterndrives | 835271Q 2 |
| Yamaha 150 - 250 HP 4-Stroke fuoribordo | 835274Q 1 |
| Yamaha 200 - 250 HP SHO 4-Stroke fuoribordo | 8M0075402 |
Fuoribordo Suzuki
| Motori | Kit mozzo/componenti |
|---|---|
| Fuoribordo Suzuki 35 - 65 HP | 8M0088039 |
| Suzuki 60 CV 4 tempi 1998 e più recenti 70 CV 4 tempi 1998-2008 75 - 140 CV fuoribordo 2 tempi | 835282Q 1 |
| Fuoribordo Suzuki 70 - 90 HP 2009 e più recenti | 835283Q03 |
| Fuoribordo Suzuki 90 - 115 CV 4 tempi 2001-2008 | 835283Q 1 |
| Fuoribordo Suzuki 100 - 115 CV 4 tempi 2009 e più recenti 140 CV 4 tempi | 835283Q 2 |
| Fuoribordo Suzuki 150 - 300 CV 4 tempi 150 - 225 CV 2 tempi | 835281Q 1 |
Fuoribordo Honda
| Motori | Kit mozzo/componenti |
|---|---|
| Fuoribordo Honda 35-50, 60 HP con carter riduttore piccolo | 8M0046466 |
| Motori fuoribordo Honda 75 - 90 CV 1998 e precedenti | 835277Q 1 |
| Fuoribordo Honda 75 - 90 HP 1998 e più recenti e 115 - 130 HP | 835279Q 2 |
| Fuoribordo Honda 135 - 225 CV 4 tempi | 835278Q 1 |
Fuoribordo Tohatsu® e Nissan®
| Motori | Kit mozzo/componenti |
|---|---|
| Fuoribordo Tohatsu 35 - 50 HP | 8M0053074 |
| Fuoribordo da 80 a 140 CV | 835284Q 1 |
FASE 2 : SCEGLIERE L’ELICA
Selezionare l’elica
| Misura | Pale | Modello | Codice pezzo RH | Codice pezzo LH |
|---|---|---|---|---|
| 12 1/2 X 8 RH | 3 | Diamante nero | QA2060X | — |
| 12 1/4 X 9 RH | 3 | Diamante nero | QA2062X | — |
| 11 1/4 X 10 RH | 3 | Diamante nero | QA2064X | — |
| 10 7/8 X 11 RH | 3 | Diamante nero | QA2070X | — |
| 10 3/4 X 12 RH | 3 | Diamante nero | QA2072X | — |
| 10 5/8 X 12 RH | 3 | Diamante nero | QA2074X | — |
| 10 1/2 X 13 RH | 3 | Diamante nero | QA2076X | — |
| 10 3/8 X 13 RH | 3 | Diamante nero | QA2078X | — |
| 10 3/8 X 14 RH | 3 | Diamante nero | QA2080 | — |
| 10 1/4 X 14 RH | 3 | Diamante nero | QA2082X | — |
| 10 1/8 X 15 RH | 3 | Diamante nero | QA2084X | — |
| 10.6X 12 RH | 4 | Némésis | 8M8027511 | — |
| 10.3 X 13 RH | 4 | Némésis | 8M8027512 | — |
| 10.1 X 14 RH | 4 | Némésis | 8M8027513 | — |
| 10.1 X 15 RH | 4 | Némésis | 8M8027514 | — |
| 11 X 12 RH | 3 | Silverado | QS5164X | — |
| 10 1/2 X 13 RH | 3 | Silverado | QS5166X | — |
| 10 3/8 X 14 RH | 3 | Silverado | QS5168X | — |
| 10 1/4 X 15 RH | 3 | Silverado | QS5170X | — |
| 16 x 11 | 3 | Diamante nero | QA2000X | — |
| 16 x 13 | 3 | Diamante nero | QA2004X | — |
| 16 x 14 | 3 | Diamante nero | QA2006X | — |
| 15 ¹/₂ x 15 | 3 | Diamante nero | QA2008X | — |
| 16 x 16 | 3 | Diamante nero | QA2010X | — |
| 15 x 17 | 3 | Diamante nero | QA1912X | — |
| 15 ¹/₂ x 18 | 3 | Diamante nero | QA2014X | — |
| 14 ¹/₂ x 19 | 3 | Diamante nero | QA1916X | — |
| 14 ¹/₄ x 21 | 3 | Diamante nero | QA1918X | — |
| 14 x 23 | 3 | Diamante nero | QA1920X | — |
| 13 ³/₈ x 25 | 3 | Diamante nero | QA2022X | — |
| 14 x 12 | 4 | Némésis per pontoon | 8M0055531 | — |
| 14 x 14 | 4 | Némésis per pontoon | 8M0055533 | — |
| 14 x 17 | 4 | Némésis | 8M0055534 | — |
| 14 x 19 | 4 | Némésis | 8M0055535 | — |
| 14 x 21 | 4 | Némésis | 8M0055536 | — |
| 14 x 23 | 4 | Némésis | 8M0055537 | — |
| 14 ¹/₂ x 15 | 3 | Silverado | QS5050X | — |
| 14 ¹/₂ x 17 | 3 | Silverado | QS5052X | — |
| 14 x 19 | 3 | Silverado | QS5054X | — |
| 13 ³/₄ x 21 | 3 | Silverado | QS5056X | — |
| 13 ¹/₂ x 23 | 3 | Silverado | QS5058X | — |
| 16 x 11 | 3 | Q3 | 8M0103516 | — |
| 15 ⁵/₈ x 13 | 3 | Q3 | 8M0103517 | — |
| 15 ¹/₄ x 14 | 3 | Q3 | 8M0103518 | — |
| 15 x 15 | 3 | Q3 | 8M0103519 | — |
| 14 ³/₄ x 16 | 3 | Q3 | 8M0103520 | — |
| 14 ¹/₂ x 17 | 3 | Q3 | 8M0103521 | — |
| 14 ¹/₄ x 18 | 3 | Q3 | 8M0103522 | — |
| 14 x 19 | 3 | Q3 | 8M0103523 | — |
| 13 ³/₄ x 20 | 3 | Q3 | 8M0103524 | — |
| 13 ⁵/₈ x 21 | 3 | Q3 | 8M0103525 | — |
| 14 ⁵/₈ x 17 | 4 | Q4 | 8M0103526 | 8M0103527 |
| 14 ⁵/₈ x 19 | 4 | Q4 | 8M0103528 | 8M0103529 |
| 14 ⁵/₈ x 21 | 4 | Q4 | 8M0103530 | 8M0103531 |
| 14 ⁵/₈ x 23 | 4 | Q4 | 8M0103532 | 8M0103533 |
| 15 ³/₄ x 15 | 3 | Thunderbolt | QS5002X | QS5003X |
| 15 ¹/₂ x 17 | 3 | Thunderbolt | QS5004X | QS5005X |
| 15 ¹/₄ x 19 | 3 | Thunderbolt | QS5006X | QS5007X |
| 14 ³/₄ x 21 | 3 | Thunderbolt | QS5008X | QS5009X |
| 14 ⁵/₈ x 21 | 3 | Torrent | QS5862X | — |
| 14 ⁵/₈ x 23 | 3 | Torrent | QS5864X | — |
| 14 ⁵/₈ x 25 | 3 | Torrent | QS5866X | — |
| 13 ¹/₂ x 17 | 5 | QST 5 | QS1154X | — |
| 13 ¹/₄ x 19 | 5 | QST 5 | QS5758X | — |
| 13 ¹/₄ x 21 | 5 | QST 5 | QS5760X | — |
| 14 x 9 | 3 | Diamante nero | QA2026X | — |
| 14 x 10 | 3 | Diamante nero | QA2028X | — |
| 14 x 10 Extra Cup | 3 | Diamante nero | QA2828X | — |
| 14 x 11 | 3 | Diamante nero | QA2030X | — |
| 14 x 11 Extra Cup | 3 | Diamante nero | QA2830X | — |
| 14 x 13 | 3 | Diamante nero | QA2032X | — |
| 14 x 13 Extra Cup | 3 | Diamante nero | QA2832 | — |
| 13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante nero | QA2034X | — |
| 13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante nero | QA2036X | — |
| 13 x 19 | 3 | Diamante nero | QA2038X | — |
| 12 ³/₄ x 21 | 3 | Diamante nero | QA2040X | — |
| 12 ¹/₂ x 23 | 3 | Diamante nero | QA2042X | — |
| 13 ³/₄ x 10 | 4 | Némésis per pontoon | 8M8027497 | — |
| 13 ³/₄ x 11 | 4 | Némésis per pontoon | 8M8027498 | — |
| 13 ³/₄ x 13 | 4 | Némésis per pontoon | 8M8027500 | — |
| 13 ¹/₂ x 15 | 4 | Némésis | 8M8027502 | — |
| 13 x 17 | 4 | Némésis | 8M8027504 | — |
| 12 ¹/₂ x 19 | 4 | Némésis | 8M8027506 | — |
| 14 x 13 | 4 | Q4 | 8M0055559 | — |
| 13 1/2 x 15 | 4 | Q4 | 8M0055560 | — |
| 13 x 17 | 4 | Q4 | 8M0055561 | — |
| 12 3/4 x 19 | 4 | Q4 | 8M0055562 | — |
| 12 3/4 x 21 | 4 | Q4 | 8M0055563 | — |
| 14 x 10 | 3 | Silverado | 8M0055292 | — |
| 14 x 12 | 3 | Silverado | 8M0055293 | — |
| 13 ³/₈ x 14 | 3 | Silverado | QS5114X | — |
| 13 ¹/₈ x 16 | 3 | Silverado | QS5116X | — |
| 13 x 18 | 3 | Silverado | QS5118X | — |
| 14 x 13 Extra Cup | 3 | Diamante nero | QA3832X | — |
| 13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante nero | QA2208X | — |
| 13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante nero | QA2206X | — |
Volvo DPS
| Misura | Pale | Modello | Codice pezzo RH | Codice pezzo LH |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026480 | — |
| 4 | — | 8M8026470 | ||
| 5 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026440 | — |
| 4 | — | 8M8026430 | ||
| 4 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026420 | — |
| 4 | — | 8M8026410 | ||
| 3 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026400 | — |
| 4 | — | 8M8026390 |
Bravo III
| Misura | Pale | Modello | Codice pezzo RH | Codice pezzo LH |
|---|---|---|---|---|
| 14 3/8 x 20 RH | 3 | Tonnerre Blll | QS3320S | — |
| 16 x 20 LH | 3 | Tonnerre Blll | — | QS3321S |
| 14 1/4 x 22 RH | 3 | Tonnerre Blll | QS3322S | — |
| 15 3/4 x 22 LH | 3 | Tonnerre Blll | — | QS3323S |
| 14 1/4 x 24 RH | 3 | Tonnerre Blll | QS3324S | — |
| 15 1/2 x 24 LH | 3 | Tonnerre Blll | — | QS3325S |
| 14 x 26 RH | 3 | Tonnerre Blll | QS3326S | — |
| 15 1/4 x 26 LH | 3 | Tonnerre Blll | — | QS3327S |
| 13 3/4 x 28 RH | 3 | Tonnerre Blll | QS3328S | — |
| 15 x 28 LH | 3 | Tonnerre Blll | — | QS3329S |
Volvo IPS
| Misura | Pale | Modello | Codice pezzo RH | Codice pezzo LH |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026220 | — |
| 4 | — | 8M8026210 | ||
| 20 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026240 | — |
| 4 | — | 8M8026230 | ||
| 21 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026260 | — |
| 4 | — | 8M8026250 | ||
| 22.5 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026280 | — |
| 4 | — | 8M8026270 | ||
| 24 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026300 | — |
| 4 | — | 8M8026290 | ||
| 26 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026320 | — |
| 4 | — | 8M8026310 | ||
| 28 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026340 | — |
| 4 | — | 8M8026330 |












