Scegli la tua elica   
		         Senso di rotazione   
		         Quantità di olio base    
		         Quantità di olio per motori fuoribordo   
		         Coppie di serraggio e diametri   
		         Ordini di accensione   
		         Invertitori Volvo Penta Quantità di olio, rapporti   
		         Parti essenziali per Suzuki Marine   
		         Parti essenziali per Mercury Marine   
		         Identifica la tua base Volvo Penta   
			
          Prestazioni inossidabili         
Le eliche in acciaio inossidabile Quicksilver sono realizzate con una lega di acciaio brevettata che le rende cinque volte più resistenti dell'alluminio.
Ogni elica in acciaio inossidabile Quicksilver è fusa a cera persa nel proprio stampo, per garantire l'assoluta aderenza alle specifiche di design e prestazioni. Ogni elica in acciaio inossidabile ha un'esclusiva finitura lucida.
Passo 1 : identificare il sistema mozzo Flo Torq e l'applicazione dell'elica per il proprio modello di motore.
2° passo : Trova l'elica preferita e il suo riferimento.
	
									
			
									
			
									
			
									
			
									
			
									
			
									
			
	          FASE 1: SELEZIONE DELL'ELICA         
Individua il modello, l'anno e la potenza del tuo motore fuoribordo o di poppa. Abbina il colore del kit mozzo all'elica dello stesso colore scelta sulla destra.
     Motori fuoribordo Mercury®, Mariner® e Force® e motori entrobordo MerCruiser®.   | Motori | Kit hub/hardware | 
|---|
| Mercury 350 Verado, Mercury Racing 400R (1 - 1/4 albero) | 8M0101603 | 
| Entrofuoribordo Mercury / Mariner 135 - 250 HP, Verado 200-300 HP, MerCruiser 120-375 HP Alpha e Bravo One | 835257Q1 | 
| Mercury/Mariner 75 HP 1984 e successivi, 90 e 115 HP 1978 e successivi, 125 HP 1994 e successivi | 835257Q1 | 
| Verado 135 - 200 CV 4 cilindri | 835257Q10 | 
| Mercury/Mariner 25 HP CommandThrust - Fuoribordo FourStroke 60 HP | Incluso con l'accessorio | 
| Fuoribordo Mercury / Mariner 40 - 60 HP CommandThrust e 90 - 115 HP FourStroke | 835257Q9 | 
| Fuoribordo Mercury 225 HP EFI FourStroke | 835274Q1 | 
| Azionamenti poppieri MerCruiser 400 HP+ Bravo | 835258Q2 | 
| Mercury V6 utilizzato con eliche Torrent | 835257Q6 | 
| Chopper e mannaie Mercury Racing per fuoribordo V6 | 835258Q1 | 
| MerCruiser XZ e | 840389Q06 | 
| Fuoribordo Force 75 HP 1999, 90 - 115 HP 1995 e successivi | 835274Q1 | 
    Motori fuoribordo e entrobordo Yamaha   | Motori | Kit hub/hardware | 
|---|
| Fuoribordo Yamaha T25 -60 HP | Incluso con l'accessorio | 
| Fuoribordo Yamaha 50 - 100 HP con rondella anteriore scanalata | 835272Q1 | 
| Yamaha 115 e 130 HP 1984 e successivi | 835271Q2 | 
| Entrofuoribordo Yamaha 150 - 300 HPDI e VMAX e 130 - 300 HP | 835271Q2 | 
| Fuoribordo Yamaha 150 - 250 HP 4 tempi | 835274Q1 | 
| Fuoribordo Yamaha 200 - 250 HP SHO a 4 tempi | 8M0075402 | 
    Motori fuoribordo Suzuki   | Motori | Kit hub/hardware | 
|---|
| Fuoribordo Suzuki 35 - 65 HP | 8M0088039 | 
| Suzuki 60 HP 4 tempi 1998 e successivi 70 HP 4 tempi 1998-2008 Fuoribordo 75 - 140 HP 2 tempi | 835282Q1 | 
| Fuoribordo Suzuki 70 - 90 HP 2009 e successivi | 835283Q03 | 
| Fuoribordo Suzuki 90 - 115 HP 4 tempi 2001-2008 | 835283Q1 | 
| Fuoribordo Suzuki 100 - 115 HP 4 tempi 2009 e successivi 140 HP 4 tempi | 835283Q2 | 
| Fuoribordo Suzuki 150 - 300 HP 4 tempi 150 - 225 HP 2 tempi | 835281Q1 | 
    Motori fuoribordo Honda   | Motori | Kit hub/hardware | 
|---|
| Fuoribordo Honda 35-50, 60 HP con scatola ingranaggi piccola | 8M0046466 | 
| Motori fuoribordo Honda 75 - 90 HP 1998 e precedenti | 835277Q1 | 
| Fuoribordo Honda 75 - 90 HP 1998 e successivi e 115 - 130 HP | 835279Q2 | 
| Fuoribordo Honda 135 - 225 HP 4 tempi | 835278Q1 | 
    Motori fuoribordo Tohatsu® e Nissan®   | Motori | Kit hub/hardware | 
|---|
| Fuoribordo Tohatsu 35 - 50 HP | 8M0053074 | 
| Fuoribordo da 80 a 140 HP | 835284Q1 | 
          FASE 2: SCEGLI L'ELICA         
    Seleziona la tua elica   | Formato | Lame | Modello | Parte destra n. | Parte n. LH | 
|---|
| 12 1/2 X 8 DX | 3 | Diamante nero | QA2060X | — | 
| 12 1/4 X 9 DX | 3 | Diamante nero | QA2062X | — | 
| 11 1/4 X 10 DX | 3 | Diamante nero | QA2064X | — | 
| 10 7/8 X 11 DX | 3 | Diamante nero | QA2070X | — | 
| 10 3/4 X 12 DX | 3 | Diamante nero | QA2072X | — | 
| 10 5/8 X 12 DX | 3 | Diamante nero | QA2074X | — | 
| 10 1/2 X 13 DX | 3 | Diamante nero | QA2076X | — | 
| 10 3/8 X 13 DX | 3 | Diamante nero | QA2078X | — | 
| 10 3/8 X 14 DX | 3 | Diamante nero | QA2080 | — | 
| 10 1/4 X 14 DX | 3 | Diamante nero | QA2082X | — | 
| 10 1/8 X 15 DX | 3 | Diamante nero | QA2084X | — | 
| 10,6X 12 DX | 4 | Nemesi | 8M8027511 | — | 
| 10,3 X 13 DX | 4 | Nemesi | 8M8027512 | — | 
| 10,1 X 14 DX | 4 | Nemesi | 8M8027513 | — | 
| 10,1 X 15 DX | 4 | Nemesi | 8M8027514 | — | 
| 11 X 12 DX | 3 | Silverado | QS5164X | — | 
| 10 1/2 X 13 DX | 3 | Silverado | QS5166X | — | 
| 10 3/8 X 14 DX | 3 | Silverado | QS5168X | — | 
| 10 1/4 X 15 DX | 3 | Silverado | QS5170X | — | 
| 16x11 | 3 | Diamante nero | QA2000X | — | 
| 16x13 | 3 | Diamante nero | QA2004X | — | 
| 16x14 | 3 | Diamante nero | QA2006X | — | 
| 15 ¹/₂ x 15 | 3 | Diamante nero | QA2008X | — | 
| 16×16 | 3 | Diamante nero | QA2010X | — | 
| 15x17 | 3 | Diamante nero | QA1912X | — | 
| 15 ¹/₂ x 18 | 3 | Diamante nero | QA2014X | — | 
| 14 ¹/₂ x 19 | 3 | Diamante nero | QA1916X | — | 
| 14 ¹/₄ x 21 | 3 | Diamante nero | QA1918X | — | 
| 14×23 | 3 | Diamante nero | QA1920X | — | 
| 13 ³/₈ x 25 | 3 | Diamante nero | QA2022X | — | 
| 14×12 | 4 | Pontone Nemesi | 8M0055531 | — | 
| 14x14 | 4 | Pontone Nemesi | 8M0055533 | — | 
| 14×17 | 4 | Nemesi | 8M0055534 | — | 
| 14x19 | 4 | Nemesi | 8M0055535 | — | 
| 14×21 | 4 | Nemesi | 8M0055536 | — | 
| 14×23 | 4 | Nemesi | 8M0055537 | — | 
| 14 ¹/₂ x 15 | 3 | Silverado | QS5050X | — | 
| 14 ¹/₂ x 17 | 3 | Silverado | QS5052X | — | 
| 14x19 | 3 | Silverado | QS5054X | — | 
| 13 ³/₄ x 21 | 3 | Silverado | QS5056X | — | 
| 13 ¹/₂ x 23 | 3 | Silverado | QS5058X | — | 
| 16x11 | 3 | Q3 | 8M0103516 | — | 
| 15 ⁵/₈ x 13 | 3 | Q3 | 8M0103517 | — | 
| 15 ¹/₄ x 14 | 3 | Q3 | 8M0103518 | — | 
| 15x15 | 3 | Q3 | 8M0103519 | — | 
| 14 ³/₄ x 16 | 3 | Q3 | 8M0103520 | — | 
| 14 ¹/₂ x 17 | 3 | Q3 | 8M0103521 | — | 
| 14 ¹/₄ x 18 | 3 | Q3 | 8M0103522 | — | 
| 14x19 | 3 | Q3 | 8M0103523 | — | 
| 13 ³/₄ x 20 | 3 | Q3 | 8M0103524 | — | 
| 13 ⁵/₈ x 21 | 3 | Q3 | 8M0103525 | — | 
| 14 ⁵/₈ x 17 | 4 | Q4 | 8M0103526 | 8M0103527 | 
| 14 ⁵/₈ x 19 | 4 | Q4 | 8M0103528 | 8M0103529 | 
| 14 ⁵/₈ x 21 | 4 | Q4 | 8M0103530 | 8M0103531 | 
| 14 ⁵/₈ x 23 | 4 | Q4 | 8M0103532 | 8M0103533 | 
| 15 ³/₄ x 15 | 3 | Fulmine | QS5002X | QS5003X | 
| 15 ¹/₂ x 17 | 3 | Fulmine | QS5004X | QS5005X | 
| 15 ¹/₄ x 19 | 3 | Fulmine | QS5006X | QS5007X | 
| 14 ³/₄ x 21 | 3 | Fulmine | QS5008X | QS5009X | 
| 14 ⁵/₈ x 21 | 3 | Torrente | QS5862X | — | 
| 14 ⁵/₈ x 23 | 3 | Torrente | QS5864X | — | 
| 14 ⁵/₈x25 | 3 | Torrente | QS5866X | — | 
| 13 ¹/₂ x 17 | 5 | QST 5 | QS1154X | — | 
| 13 ¹/₄ x 19 | 5 | QST 5 | QS5758X | — | 
| 13 ¹/₄ x 21 | 5 | QST 5 | QS5760X | — | 
| 14×9 | 3 | Diamante nero | QA2026X | — | 
| 14×10 | 3 | Diamante nero | QA2028X | — | 
| Coppa extra 14 x 10 | 3 | Diamante nero | QA2828X | — | 
| 14x11 | 3 | Diamante nero | QA2030X | — | 
| Coppa extra 14 x 11 | 3 | Diamante nero | QA2830X | — | 
| 14×13 | 3 | Diamante nero | QA2032X | — | 
| Coppa extra 14x13 | 3 | Diamante nero | QA2832 | — | 
| 13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante nero | QA2034X | — | 
| 13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante nero | QA2036X | — | 
| 13x19 | 3 | Diamante nero | QA2038X | — | 
| 12 ³/₄ x 21 | 3 | Diamante nero | QA2040X | — | 
| 12 ¹/₂ x 23 | 3 | Diamante nero | QA2042X | — | 
| 13 ³/₄ x 10 | 4 | Pontone Nemesi | 8M8027497 | — | 
| 13 ³/₄ x 11 | 4 | Pontone Nemesi | 8M8027498 | — | 
| 13 ³/₄ x 13 | 4 | Pontone Nemesi | 8M8027500 | — | 
| 13 ¹/₂ x 15 | 4 | Nemesi | 8M8027502 | — | 
| 13×17 | 4 | Nemesi | 8M8027504 | — | 
| 12 ¹/₂ x 19 | 4 | Nemesi | 8M8027506 | — | 
| 14×13 | 4 | Q4 | 8M0055559 | — | 
| 13 1/2 x 15 | 4 | Q4 | 8M0055560 | — | 
| 13×17 | 4 | Q4 | 8M0055561 | — | 
| 12 3/4×19 | 4 | Q4 | 8M0055562 | — | 
| 12 3/4 x 21 | 4 | Q4 | 8M0055563 | — | 
| 14×10 | 3 | Silverado | 8M0055292 | — | 
| 14×12 | 3 | Silverado | 8M0055293 | — | 
| 13 ³/₈ x 14 | 3 | Silverado | QS5114X | — | 
| 13 ¹/₈ x 16 | 3 | Silverado | QS5116X | — | 
| 13x18 | 3 | Silverado | QS5118X | — | 
| Coppa extra 14x13 | 3 | Diamante nero | QA3832X | — | 
| 13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante nero | QA2208X | — | 
| 13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante nero | QA2206X | — | 
    Volvo DPS   | Formato | Lame | Modello | Parte destra n. | Parte n. LH | 
|---|
| 7 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026480 | — | 
| 4 | — | 8M8026470 | 
5
  | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026440 | — | 
| 4 | — | 8M8026430 | 
| 4 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026420 | — | 
| 4 | — | 8M8026410 | 
| 3 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026400 | — | 
| 4 | — | 8M8026390 | 
    Bravo III   | Formato | Lame | Modello | Parte destra n. | Parte n. LH | 
|---|
| 14 3/8 x 20 dx | 3 | Tuono Bll | QS3320S | — | 
| 16 x 20 sx | 3 | Tuono Bll | — | QS3321S | 
| 14 1/4 x 22 destra | 3 | Tuono Bll | QS3322S | — | 
| 15 3/4 x 22 sinistra | 3 | Tuono Bll | — | QS3323S | 
| 14 1/4 x 24 destra | 3 | Tuono Bll | QS3324S | — | 
| 15 1/2 x 24 sinistra | 3 | Tuono Bll | — | QS3325S | 
| 14x26 DX | 3 | Tuono Bll | QS3326S | — | 
| 15 1/4 x 26 sinistra | 3 | Tuono Bll | — | QS3327S | 
| 13 3/4 x 28 destra | 3 | Tuono Bll | QS3328S | — | 
| 15 x 28 sx | 3 | Tuono Bll | — | QS3329S | 
    VolvoIPS   | Formato | Lame | Modello | Parte destra n. | Parte n. LH | 
|---|
| 19 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026220 | — | 
| 4 | — | 8M8026210 | 
20
  | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026240 | — | 
| 4 | — | 8M8026230 | 
| 21 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026260 | — | 
| 4 | — | 8M8026250 | 
| 22.5 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026280 | — | 
| 4 | — | 8M8026270 | 
| 24 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026300 | — | 
| 4 | — | 8M8026290 | 
| 26 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026320 | — | 
| 4 | — | 8M8026310 | 
| 28 | 3 | Fulmine d'argento vivo | 8M8026340 | — | 
| 4 | — | 8M8026330 |