SONDE OXYGENE HONDA OEM 06356-ZY3-307
Sonde d'oxygène pour moteur Honda suivants :
- Honda 40-50HP avant 1997
- Honda 200-250hp après 2006
Sonde d'oxygène pour moteur Honda suivants :
- Honda 40-50HP avant 1997
- Honda 200-250hp après 2006
Capteur haute pression d'alimentation gasoil.
Le rôle du capteur MAP (Manifold Absolute Pressure) est de mesurer la pression d'admission d'air, lorsque l'air entre dans le moteur. Il transmettra ainsi ces informations au calculateur moteur. Ce dernier peut alors régler la quantité de carburant injecté.
Capteur MAP pour moteur mercruiser type SCORPION en montage ligne d'arbre.
Le rôle du capteur MAP (Manifold Absolute Pressure) est de mesurer la pression d'admission d'air, lorsque l'air entre dans le moteur. Il transmettra ainsi ces informations au calculateur moteur. Ce dernier peut alors régler la quantité de carburant injecté.
Le rôle du capteur MAP (Manifold Absolute Pressure) est de mesurer la pression d'admission d'air, lorsque l'air entre dans le moteur. Il transmettra ainsi ces informations au calculateur moteur. Ce dernier peut alors régler la quantité de carburant injecté.
Capteur de régime pour moteurs Volvo Penta suivants :
D1-13, D1-13B, D1-13F, D1-20B
D1-20F, D1-30B, D1-30F, D2-40B
D2-40F, D2-50F, D2-55B, D2-55C
D2-55D, D2-55E, D2-55F, D2-60F
D2-75B, D2-75C, D2-75F, D4-180I-B
D4-180I-C, D4-180I-D, D4-180I-E, D4-210A-A
D4-210A-B, D4-210I-A, D4-210I-B, D4-225A-B
D4-225A-C, D4-225A-D, D4-225A-E, D4-225I-B
D4-225I-C, D4-225I-D, D4-225I-E, D4-260A-A
D4-260A-B, D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-E
D4-260D-B, D4-260D-C, D4-260D-D, D4-260D-E
D4-260I-A, D4-260I-B, D4-260I-C, D4-260I-D
D4-260I-E, D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D
D4-300A-E, D4-300D-A, D4-300D-C, D4-300D-D
D4-300D-E, D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D
D4-300I-E, D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C
D6-280A-D, D6-280A-E, D6-280I-A, D6-280I-B
D6-280I-C, D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310A-A
D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E
D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E
D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D
D6-310I-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D
D6-330A-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D
D6-330D-E, D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D
D6-330I-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B
D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, D6-370D-A
D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E
D6-370I-A, D6-370I-B, D6-370I-C, D6-370I-D
D6-370I-E, D6-400A-E, D6-435D-A, D6-435D-C
D6-435D-D, D6-435D-E, D6-435I-A, D6-435I-C
D6-435I-D, D6-435I-E, KAD300-A, KAD44P-B
KAD44P-C, KAMD300-A, KAMD44P-B, KAMD44P-C
MS25M, MS25A-A, MS25L
Sonde d'alarme pour température d'eau sur moteurs Volvo penta de séries 31 -32 -41 - 42 -43.
Sonde de température pour application diesel multimarques exemple :
CMD Mercruiser Cummins :
- QSD2.0 115 CV
- QSD2.0 130 CV
- QSD2.0 150 CV
- QSD2.0 170 CV
- QSD2.8 170 CV
- QSD2.8 210 CV
- QSD2.8 220 CV
- QSD2.8 230 CV
- QSD4.2 270 CV
- QSD4.2 320 CV
- QSD4.2 350 CV
Sonde de température pour inverseur disposant d'une connectique 2 fils.
fermeture du contact à 130°F
Sonde de température présente sur les collecteurs catalysés des moteurs indmar.
Fils marron.
Sonde de température d'eau 12 /24 volts pour moteur Perkins 4108.
Isolée par la masse disposant de 2 connectiques.
Diamètre 16mm
Sonde avec retour par la masse ( 1 connectique ) disponible sous la référence P4108EAU.
Note technique :
Dans le cadre du remplacement des sondes petits diamètre (10mm - B600) un raccord réducteur 1/2 - 3/8 NPT est nécessaire BRA110-1238.
Kit permettant de déplacer la sonde de température 8M6000623.