Quantités d'huiles pour moteurs Yanmar
| Moteur | Huile 15W40 (L) | Liquide (L) |
|---|---|---|
| 1GM10 | 2 | NA |
| 2YM15 | 2 | 4 |
| 3YM20 | 3 | 5 |
| 3YM30AE | 3 | 5 |
| 3JH5 | 5 | 5 |
| 3JH40 | 5 | 5 |
| 4JH45/57 | 5 | 7 |
| 4JH80/110 | 7 | 8 |
| 4LHA | 13 | 20 |
| 4LV | 10 | 10 |
| 6LPA | 10 | 20 |
| 6LY2 | 20 | 25 |
| 6LY3 | 20 | 30 |
| 6LY400/440 | 20 | 25 |
| 8LV | 10 | 20 |
| Liter | Huile 5W40 (L) | Liquide (L) |
|---|---|---|
| 4BY3 | 7 | 13 |
| 6BY3 | 10 | 15 |
FAQs From Same Category
| Inverseur Type | Huile (L) | Liquide (L) |
|---|---|---|
| SD25 (1GM10) | 10W30 3 | 3 |
| SD25 | SAE30 3 | 3 |
| SD60-4; SD60-5 | 15W40 3 | 3 |
| KM2P-1 | SAE30 1 | 1 |
| KM35A(2) | SAE30 1 | 1 |
| KM35P | SAE30 1 | 1 |
| KM4A2 | SAE30 2 | 2 |
| KMH4A | SAE30 2 | 2 |
| KMH41A | SAE30 2 | 2 |
| KMH50A-3 | SAE30 3 | 3 |
| KMH51A | SAE30 3 | 3 |
| KMH50V - 52V | SAE30 6 | 6 |
| KMH60A | SAE30 3 | 3 |
| KMH61A | SAE30 3 | 3 |
| KMH61V | SAE30 8 | 8 |
| KMH70A | SAE30 8 | 8 |
| ZF15MIV | ATF 1 | 1 |
| ZF25 - ZF25A | ATF 2 | 2 |
| ZF30M | ATF 1 | 1 |
| ZF45 - ZF45A | ATF 3 | 3 |
| ZF63 - ZF63A | ATF 4 | 4 |
| ZF63IV | ATF 4 | 4 |
| ZF220 | SAE30 5 | 5 |
| ZF280 | SAE30 5 | 5 |
| ZT370 | HPG (Inverseur) | 3 |
| ZT370 | ATF-1L (Système Hydraulique (EPS, TRIM)) | 2 |












