Marque
Tous
Mercruiser
Pièce pour
Tous
Moteur
Hors/inboard
Tous
Inboard
Carburant
Tous
Diesel
Essence
Alimentation
Tous
Injection
Turbo
Injection
Tous
Injection
Multipoint
Cycle
Tous
4 temps
Nombre de cylindre
Tous
4 cyl
5 cyl
6 cyl
6 cyl en ligne
8 cyl
V8
Cylindrée
Tous
0l
2.0l
2.8l
2l
3l
4.2l
6l
7.3l
Base moteur
Tous
Navistar
Vm
Cid
Tous
169
254
Puissance
Tous
115 hp
130 hp
150 hp
165 hp
170 hp
180 hp
200 hp
220 hp
230 hp
250 hp
260 hp
270 hp
300 hp
320 hp
Famille
Tous
2.0l ei 115
2.0l ei 130
2.0l ei 150
2.0l ei 170
2.0l es 130
2.0l es 150
2.0l es 170
4.2l
7.3l
7.3l (bravo & mie) diesel nav
Cmd 2.8 ei 165
Cmd 2.8 ei 170
Cmd 2.8 ei 200
Cmd 2.8 es 165
Cmd 2.8 es 170
Cmd 2.8 es 200
Cmd 2.8l
Cmd 4.2 ei 250
Cmd 4.2 ei 270
Cmd 4.2 ei 300
Cmd 4.2 ei 300 vm 254 i_l6
Cmd 4.2 ei 320
Cmd 4.2 es 250
Cmd 4.2 es 270
Cmd 4.2 es 300
Cmd 4.2 es 300 vm 254 i_l6
Cmd 4.2 es 320
Cmd 4.2 mi 200
Cmd 4.2 mi 230
Cmd 4.2 ms 200
Cmd 4.2 ms 230
Cmd 4.2l
Cmd qsd 2.0 ei 115
Cmd qsd 2.0 ei 130
Cmd qsd 2.0 ei 150
Cmd qsd 2.0 ei 170
Cmd qsd 2.0 es 130
Cmd qsd 2.0 es 150
Cmd qsd 2.0 es 170
Cmd qsd 2.0l
Cmd qsd 2.8l
Cmd qsd 4.2l
D2.8l
D2.8l_165 d-tronic vm 169 i_l4
D254 turbo ac (bravo) vm 254 i
D254 turbo ac vm 254 i_l6
D3.0l (bravo) vm 183 i_l5
D3.0l vm 183 i_l5
D3.6l (bravo) vm 219 i_l6
D3.6l vm 219 i_l6
D3.6l w (bravo) (export) vm 21
D4.2l_200 ld vm 254 i_l6
D4.2l_250 d-tronic vm 254 i_l6
D4.2l_300 d-tronic vm 254 i_l6
D7.3l d-tronic
D7.3l d-tronic 260 ld
D7.3l d-tronic 300
Modèle
Tous
2.0l ei 115 70294910 thru 7037
2.0l ei 130 70000000 thru 7000
2.0l ei 150 70015460 thru 7001
2.0l ei 170 70024870 thru 7002
2.0l es 130 70002130 thru 7001
2.0l es 150 70017410 thru 7002
2.0l es 170 70026630 thru 7010
4.2l 200 ld
4.2l 300 d-tronic
7.3l (bravo & mie) diesel nav
7.3l d-tronic
Cmd 2.8 ei 165
Cmd 2.8 ei 165 88005001 thru 8
Cmd 2.8 ei 170
Cmd 2.8 ei 170 88005200 thru 8
Cmd 2.8 ei 200 88010000 thru 8
Cmd 2.8 es 165 88005001 thru 8
Cmd 2.8 es 170 88005200 thru 8
Cmd 2.8 es 200 88010000 thru 8
Cmd 4.2 ei 250
Cmd 4.2 ei 250 88040001 thru 8
Cmd 4.2 ei 250 88040600 thru 8
Cmd 4.2 ei 270 88060001 thru 8
Cmd 4.2 ei 300
Cmd 4.2 ei 300 88050800 thru 8
Cmd 4.2 ei 300 vm 254 i_l6 880
Cmd 4.2 ei 320 88070001 thru 8
Cmd 4.2 es 250 88040001 thru 8
Cmd 4.2 es 250 88040600 thru 8
Cmd 4.2 es 270 88060001 thru 8
Cmd 4.2 es 300 88050800 thru 8
Cmd 4.2 es 300 vm 254 i_l6 880
Cmd 4.2 es 320 88070001 thru 8
Cmd 4.2 mi 200
Cmd 4.2 mi 200 88020001 thru 8
Cmd 4.2 mi 200 88020200 thru 8
Cmd 4.2 mi 230 88030001 thru 8
Cmd 4.2 mi 230 88030400 thru 8
Cmd 4.2 ms 200 88020001 thru 8
Cmd 4.2 ms 200 88020200 thru 8
Cmd 4.2 ms 230 88030001 thru 8
Cmd 4.2 ms 230 88030400 thru 8
Cmd qsd 2.0 ei 115 88200000 th
Cmd qsd 2.0 ei 115 88200499 th
Cmd qsd 2.0 ei 130 88205000 th
Cmd qsd 2.0 ei 130 88205099 th
Cmd qsd 2.0 ei 150
Cmd qsd 2.0 ei 150 88220000 th
Cmd qsd 2.0 ei 150 88220299 th
Cmd qsd 2.0 ei 170 88230000 th
Cmd qsd 2.0 es 130 88206000 th
Cmd qsd 2.0 es 130 88206399 th
Cmd qsd 2.0 es 150 88221000 th
Cmd qsd 2.0 es 150 88221799 th
Cmd qsd 2.0 es 170 88231000 th
Cmd qsd 2.8 es 170
Cmd qsd 4.2 ei 270
D2.8l 165 d-tronic
D2.8l_165 d-tronic vm 169 i_l4
D254 turbo ac (bravo) vm 254 i
D254 turbo ac vm 254 i_l6 1990
D3.0l (bravo) vm 183 i_l5 1994
D3.0l vm 183 i_l5 1994-1995 0d
D3.6l (bravo) vm 219 i_l6 0d85
D3.6l vm 219 i_l6 0d850128 and
D3.6l w (bravo) (export) vm 21
D4.2l_200 ld vm 254 i_l6 0l344
D4.2l_250 d-tronic vm 254 i_l6
D4.2l_300 d-tronic vm 254 i_l6
D7.3l d-tronic 1998 0k095775 &
D7.3l d-tronic 260 ld 1999 0l0
D7.3l d-tronic 300 1999 0l0500
Periode
Tous
1990-1993
1994-1995
1994-1996
1994-1997
1996
1998
1999
Année
Tous
1990
1994
1996
1998
1999
Type de transmission
Tous
Sterndrive
Designation commerciale
Tous
Embase mercruiser 7.3l (bravo & mie) diesel nav 444 v-8 1994-1996 0f060000 and up
Embase mercruiser d254 turbo ac (bravo) vm 254 i_l6 1990-1993 0c849461 thru 0d554731
Embase mercruiser d3.0l (bravo) vm 183 i_l5 1994-1997 0d725152 and up thru none
Embase mercruiser d3.6l (bravo) vm 219 i_l6 0d850128 and up thru none
Embase mercruiser d3.6l w (bravo) (export) vm 219 i_l6 1996 0k000001 & up
Mercruiser - 4 cyl - cmd 2.8 ei 165 - injection multipoint
Mercruiser - 4 cyl - cmd 2.8 ei 170 - injection multipoint
Mercruiser - 4 cyl - cmd qsd 2.0 ei 150 - injection multipoint
Mercruiser - 4 cyl - cmd qsd 2.8 es 170 - injection multipoint
Mercruiser - 4 cyl - d2.8l 165 d-tronic - injection multipoint
Mercruiser - 6 cyl en ligne - 4.2l 200 ld - injection multipoint
Mercruiser - 6 cyl en ligne - 4.2l 300 d-tronic - injection multipoint
Mercruiser - 6 cyl en ligne - cmd 4.2 ei 250 - injection multipoint
Mercruiser - 6 cyl en ligne - cmd 4.2 ei 300 - injection multipoint
Mercruiser - 6 cyl en ligne - cmd 4.2 mi 200 - injection multipoint
Mercruiser - 6 cyl en ligne - cmd qsd 4.2 ei 270 - injection multipoint
Mercruiser - v8 - 7.3l d-tronic - injection multipoint
Moteur mercruiser 2.0l ei 115 70294910 thru 70377490
Moteur mercruiser 2.0l ei 130 70000000 thru 70002129
Moteur mercruiser 2.0l ei 150 70015460 thru 70017409
Moteur mercruiser 2.0l ei 170 70024870 thru 70026629
Moteur mercruiser 2.0l es 130 70002130 thru 70015639
Moteur mercruiser 2.0l es 150 70017410 thru 70024869
Moteur mercruiser 2.0l es 170 70026630 thru 70105129
Moteur mercruiser cmd 2.8 ei 165 88005001 thru 88005167
Moteur mercruiser cmd 2.8 ei 170 88005200 thru 88005518
Moteur mercruiser cmd 2.8 ei 200 88010000 thru 88012420
Moteur mercruiser cmd 2.8 es 165 88005001 thru 88005167
Moteur mercruiser cmd 2.8 es 170 88005200 thru 88005518
Moteur mercruiser cmd 2.8 es 200 88010000 thru 88012420
Moteur mercruiser cmd 4.2 ei 250 88040001 thru 88040508
Moteur mercruiser cmd 4.2 ei 250 88040600 thru 88050000
Moteur mercruiser cmd 4.2 ei 270 88060001 thru 88070000
Moteur mercruiser cmd 4.2 ei 300 88050800 thru 88060000
Moteur mercruiser cmd 4.2 ei 300 vm 254 i_l6 88050001 thru 88050643
Moteur mercruiser cmd 4.2 ei 320 88070001 thru 88080000
Moteur mercruiser cmd 4.2 es 250 88040001 thru 88040508
Moteur mercruiser cmd 4.2 es 250 88040600 thru 88050000
Moteur mercruiser cmd 4.2 es 270 88060001 thru 88070000
Moteur mercruiser cmd 4.2 es 300 88050800 thru 88060000
Moteur mercruiser cmd 4.2 es 300 vm 254 i_l6 88050001 thru 88050643
Moteur mercruiser cmd 4.2 es 320 88070001 thru 88080000
Moteur mercruiser cmd 4.2 mi 200 88020001 thru 88020166
Moteur mercruiser cmd 4.2 mi 200 88020200 thru 88030000
Moteur mercruiser cmd 4.2 mi 230 88030001 thru 88030344
Moteur mercruiser cmd 4.2 mi 230 88030400 thru 88040000
Moteur mercruiser cmd 4.2 ms 200 88020001 thru 88020166
Moteur mercruiser cmd 4.2 ms 200 88020200 thru 88030000
Moteur mercruiser cmd 4.2 ms 230 88030001 thru 88030344
Moteur mercruiser cmd 4.2 ms 230 88030400 thru 88040000
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 115 88200000 thru 88200999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 115 88200499 thru 88200999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 130 88205000 thru 88205098
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 130 88205099 thru 88205999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 150 88220000 thru 88220298
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 150 88220299 thru 88220999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 ei 170 88230000 thru 88230999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 es 130 88206000 thru 88206398
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 es 130 88206399 thru 88219999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 es 150 88221000 thru 88221798
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 es 150 88221799 thru 88229999
Moteur mercruiser cmd qsd 2.0 es 170 88231000 thru 88239999
Moteur mercruiser d2.8l_165 d-tronic vm 169 i_l4 0k144109 thru 0m999999
Moteur mercruiser d254 turbo ac vm 254 i_l6 1990-1993 0c849461 thru 0d554731
Moteur mercruiser d3.0l vm 183 i_l5 1994-1995 0d725152 and up thru none
Moteur mercruiser d3.6l vm 219 i_l6 0d850128 and up thru none
Moteur mercruiser d4.2l_200 ld vm 254 i_l6 0l344381 thru 0m999999
Moteur mercruiser d4.2l_250 d-tronic vm 254 i_l6 0k144114 thru 0m999999
Moteur mercruiser d4.2l_300 d-tronic vm 254 i_l6 0l667439 thru 0m999999
Moteur mercruiser d7.3l d-tronic 1998 0k095775 & up
Moteur mercruiser d7.3l d-tronic 260 ld 1999 0l050050 & up
Moteur mercruiser d7.3l d-tronic 300 1999 0l050050 & up