
Stainless performance
Quicksilver stainless steel propellers are made from an exclusive aerospace steel alloy that makes them five times more durable than aluminum.
Each Quicksilver stainless steel propeller is cast to the wax lost in its own mould, in order to guarantee absolute adherence to the design and performance specifications.Each stainless steel propeller has an exclusive high gloss finish.
Step 1 : Identify the Flo Torq hub system and the application of the propeller for your engine model.
Step 2 : Find the preferred propeller and its reference.


.jpg)




It's a DRAFT
STEP 1: PROPELLER SELECTION
Locate the model, year and power of your outboard or rear engine.Match the color of the hub kit to a propeller choice of the same color to the right.
Mercury®, Mariner® and Force® outboard motors and MerCruiser® semi-outboard motors. | Kit of hub/material |
---|---|
Mercury 350 Verado, Mercury Racing 400R (1 - 1/4 Shaft) | 8M0101603 |
Mercury / Mariner 135 - 250 HP, Verado 200-300 HP, MerCruiser 120-375 HP Alpha and Bravo One Sterndrives | 835257Q 1 |
Mercury / Mariner 75 HP 1984 and more recent, 90 & 115 HP 1978 and more recent, 125 HP 1994 and more recent | 835257Q 1 |
Verado 135 - 200 CV 4-cylinders | 835257Q10 |
Mercury / Mariner 25 HP CommandThrust - 60 HP FourStroke Horsboards | Included with the accessory |
Mercury / Mariner 40 - 60 HP CommandThrust and 90 - 115 HP FourStroke Horsboards | 835257Q 9 |
Mercury 225 HP EFI FourStroke Horsboards | 835274Q 1 |
Training courses in poupe MerCruiser 400 HP+ Bravo | 835258Q 2 |
Mercury V6 used with Torrent propellers | 835257Q6 |
Mercury Racing Choppers & Cleavers for V6 outboards | 835258Q 1 |
MerCruiser XZ & XR Racing Sport & Torque Master, 250 RroXS with Torque Master II, Verado 350, 350 SCI and 400R (tree 1-1/4) | 840389Q06 |
Outboard Force 75 HP 1999, 90 - 115 HP 1995 and more recent | 835274Q1 |
Yamaha outboard motors and semi-outboard engines | Kit of hub/material |
Yamaha T25 -60 HP Hors-bords | Included with the accessory |
Yamaha 50 - 100 HP outboard with canneled front puck | 835272Q 1 |
Yamaha 115 and 130 HP 1984 and more recent | 835271Q 2 |
Yamaha 150 - 300 HPDI and VMAX and 130 - 300 HP Sterndrives | 835271Q 2 |
Yamaha 150 - 250 HP 4-Stroke Horsboards | 835274Q 1 |
Yamaha 200 - 250 HP SHO 4-Stroke Horsboards | 8M0075402 |
Evinrude® and Johnson® outboard motors and Volvo and WTO semi-outboard engines. | Kit of hub/material |
Evinrude 200 - 300 HP E-TEC G2 Horsboards | 8M0107220 |
Johnson 90 - 115 HP 4-Stroke Horsboards | 835283Q 1 |
Outboard Johnson 140 HP at 4 time | 835283Q 2 |
Evinrude / Johnson V4 | 835266Q 1 |
Outboard engines Evinrude / Johnson and semi-outboard engines WTO with carters V8 and V8, semi-outboard engines Cobra 1991 and newer. | 835265Q 02 |
Outboard engines Evinrude / Johnson and semi-outboard engines WTO with carters V8 and V8, semi-outboard engines Cobra 1990 and previous**. | 835267Q 1 |
Volvo SX 1996 and newer and WTO Cobra SX Sterndrives 1994 and newer, 7.4L 1984 and newer (19 cranked teeth)**. | 835270Q 1 |
Suzuki off-board engines | Kit of hub/material |
Suzuki 35 - 65 HP | 8M0088039 |
Suzuki 60 CV 4 time 1998 and more recent 70 CV 4 time 1998-2008 75 - 140 CV outboard 2 time | 835282Q 1 |
Suzuki 70 - 90 HP 2009 and more recent | 835283Q03 |
Suzuki 90 - 115 CV 4 time 2001-2008 | 835283Q 1 |
Suzuki 100 - 115 CV 4 time 2009 and more recent 140 CV 4 time | 835283Q 2 |
Suzuki 150 - 300 CV 4 time 150 - 225 CV 2 time | 835281Q 1 |
Honda off-board engines | Kit of hub/material |
Honda 35-50 outboards, 60 HP small gearbox | 8M0046466 |
Honda outboard motors 75 - 90 CV 1998 and older | 835277Q 1 |
Honda 75 - 90 HP 1998 and newest and 115 - 130 HP | 835279Q 2 |
Offshore Honda 135 - 225 hp at 4 time | 835278Q 1 |
Tohatsu® and Nissan® outboard motors. | Kit of hub/material |
Outboard Tohatsu 35 - 50 HP | 8M0053074 |
Outboard from 80 to 140 CV | 835284Q 1 |
STEP 2: CHOOSE THE PROPELLER
Size | Blades | Model | RH part number | LH Part No |
---|---|---|---|---|
12 1/2 X 8 HR | 3 | Black Diamond | QA2060X | — |
12 1/4 X 9 HR | 3 | Black Diamond | QA2062X | — |
11 1/4 X 10 HR | 3 | Black Diamond | QA2064X | — |
10 7/8 X 11 HR | 3 | Black Diamond | QA2070X | — |
10 3/4 X 12 HR | 3 | Black Diamond | QA2072X | — |
10 5/8 X 12 HR | 3 | Black Diamond | QA2074X | — |
10 1/2 X 13 HR | 3 | Black Diamond | QA2076X | — |
10 3/8 X 13 HR | 3 | Black Diamond | QA2078X | — |
10 3/8 X 14 HR | 3 | Black Diamond | QA2080 | — |
10 1/4 X 14 HR | 3 | Black Diamond | QA2082X | — |
10 1/8 X 15 HR | 3 | Black Diamond | QA2084X | — |
10.6X 12 HR | 4 | Nemesis | 8M8027511 | — |
10.3 X 13RH | 4 | Nemesis | 8M8027512 | — |
10.1 X 14 HR | 4 | Nemesis | 8M8027513 | — |
10.1 X 15 HR | 4 | Nemesis | 8M8027514 | — |
11 X 12 HR | 3 | Silverado | QS5164X | — |
10 1/2 X 13 HR | 3 | Silverado | QS5166X | — |
10 3/8 X 14 HR | 3 | Silverado | QS5168X | — |
10 1/4 X 15 HR | 3 | Silverado | QS5170X | — |
16x11 | 3 | Black Diamond | QA2000X | — |
16x13 | 3 | Black Diamond | QA2004X | — |
16x14 | 3 | Black Diamond | QA2006X | — |
15 ¹/₂ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2008X | — |
16x16 | 3 | Black Diamond | QA2010X | — |
15 x 17 | 3 | Black Diamond | QA1912X | — |
15 ¹/₂ x 18 | 3 | Black Diamond | QA2014X | — |
14 ¹/₂ x 19 | 3 | Black Diamond | QA1916X | — |
14 ¹/₄ x 21 | 3 | Black Diamond | QA1918X | — |
14x23 | 3 | Black Diamond | QA1920X | — |
13³/₈x25 | 3 | Black Diamond | QA2022X | — |
14x12 | 4 | Nemesis pontoon | 8M0055531 | — |
14x14 | 4 | Nemesis pontoon | 8M0055533 | — |
14x17 | 4 | Nemesis | 8M0055534 | — |
14 x 19 | 4 | Nemesis | 8M0055535 | — |
14 x 21 | 4 | Nemesis | 8M0055536 | — |
14x23 | 4 | Nemesis | 8M0055537 | — |
14 ¹/₂ x 15 | 3 | Silverado | QS5050X | — |
14 ¹/₂ x 17 | 3 | Silverado | QS5052X | — |
14 x 19 | 3 | Silverado | QS5054X | — |
13 ³/₄ x 21 | 3 | Silverado | QS5056X | — |
13 ¹/₂ x 23 | 3 | Silverado | QS5058X | — |
16x11 | 3 | Q3 | 8M0103516 | — |
15 ⁵/₈ x 13 | 3 | Q3 | 8M0103517 | — |
15 ¹/₄ x 14 | 3 | Q3 | 8M0103518 | — |
15x15 | 3 | Q3 | 8M0103519 | — |
14 ³/₄ x 16 | 3 | Q3 | 8M0103520 | — |
14 ¹/₂ x 17 | 3 | Q3 | 8M0103521 | — |
14 ¹/₄ x 18 | 3 | Q3 | 8M0103522 | — |
14 x 19 | 3 | Q3 | 8M0103523 | — |
13 ³/₄ x 20 | 3 | Q3 | 8M0103524 | — |
13 ⁵/₈ x 21 | 3 | Q3 | 8M0103525 | — |
14 ⁵/₈ x 17 | 4 | Q4 | 8M0103526 | 8M0103527 |
14 ⁵/₈ x 19 | 4 | Q4 | 8M0103528 | 8M0103529 |
14 ⁵/₈ x 21 | 4 | Q4 | 8M0103530 | 8M0103531 |
14 ⁵/₈ x 23 | 4 | Q4 | 8M0103532 | 8M0103533 |
15 ³/₄ x 15 | 3 | Thunderbolt | QS5002X | QS5003X |
15 ¹/₂ x 17 | 3 | Thunderbolt | QS5004X | QS5005X |
15 ¹/₄ x 19 | 3 | Thunderbolt | QS5006X | QS5007X |
14 ³/₄ x 21 | 3 | Thunderbolt | QS5008X | QS5009X |
14 ⁵/₈ x 21 | 3 | Torrent | QS5862X | — |
14 ⁵/₈ x 23 | 3 | Torrent | QS5864X | — |
14 ⁵/₈ x 25 | 3 | Torrent | QS5866X | — |
13 ¹/₂ x 17 | 5 | QST 5 | QS1154X | — |
13 ¹/₄ x 19 | 5 | QST 5 | QS5758X | — |
13 ¹/₄ x 21 | 5 | QST 5 | QS5760X | — |
14x9 | 3 | Black Diamond | QA2026X | — |
14x10 | 3 | Black Diamond | QA2028X | — |
14x10 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA2828X | — |
14x11 | 3 | Black Diamond | QA2030X | — |
14x11 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA2830X | — |
14x13 | 3 | Black Diamond | QA2032X | — |
14x13 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA2832 | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2034X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Black Diamond | QA2036X | — |
13x19 | 3 | Black Diamond | QA2038X | — |
12 ³/₄ x 21 | 3 | Black Diamond | QA2040X | — |
12 ¹/₂ x 23 | 3 | Black Diamond | QA2042X | — |
13 ³/₄ x 10 | 4 | Nemesis pontoon | 8M8027497 | — |
13 ³/₄ x 11 | 4 | Nemesis pontoon | 8M8027498 | — |
13 ³/₄ x 13 | 4 | Nemesis pontoon | 8M8027500 | — |
13 1/2 x 15 | 4 | Nemesis | 8M8027502 | — |
13x17 | 4 | Nemesis | 8M8027504 | — |
12 ¹/₂ x 19 | 4 | Nemesis | 8M8027506 | — |
14x13 | 4 | Q4 | 8M0055559 | — |
13 1/2x15 | 4 | Q4 | 8M0055560 | — |
13x17 | 4 | Q4 | 8M0055561 | — |
12 3/4 x 19 | 4 | Q4 | 8M0055562 | — |
12 3/4 x 21 | 4 | Q4 | 8M0055563 | — |
14x10 | 3 | Silverado | 8M0055292 | — |
14x12 | 3 | Silverado | 8M0055293 | — |
13 ³/₈ x 14 | 3 | Silverado | QS5114X | — |
13 ¹/₈ x 16 | 3 | Silverado | QS5116X | — |
13x18 | 3 | Silverado | QS5118X | — |
14x13 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA3832X | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2208X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Black Diamond | QA2206X | — |
Well done III
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 RH | 3 | Thunder Blll | QS3320S | - |
16 x 20 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3321S |
14 1/4 x 22 RH | 3 | Thunder Blll | QS3322S | - |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3323S |
14 1/4 x 24 RH | 3 | Thunder Blll | QS3324S | - |
15 1/2 x 24 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3325S |
14 x 26 RH | 3 | Thunder Blll | QS3326S | - |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3327S |
13 3/4 x 28 RH | 3 | Thunder Blll | QS3328S | - |
15 x 28 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3329S |
Volvo DPS
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026220 | - |
4 | - | 8M8026210 | ||
20 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026240 | - |
4 | - | 8M8026230 | ||
21 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026260 | - |
4 | - | 8M8026250 | ||
22.5 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026280 | - |
4 | - | 8M8026270 | ||
24 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026300 | - |
4 | - | 8M8026290 | ||
26 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026320 | - |
4 | - | 8M8026310 | ||
28 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026340 | - |
4 | - | 8M8026330 |
Volvo IPS
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026480 | - |
4 | - | 8M8026470 | ||
5 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026440 | - |
4 | - | 8M8026430 | ||
4 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026420 | - |
4 | - | 8M8026410 | ||
3 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026400 | - |
4 | - | 8M8026390 |
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 RH | 3 | Thunder Blll | QS3320S | - |
16 x 20 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3321S |
14 1/4 x 22 RH | 3 | Thunder Blll | QS3322S | - |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3323S |
14 1/4 x 24 RH | 3 | Thunder Blll | QS3324S | - |
15 1/2 x 24 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3325S |
14 x 26 RH | 3 | Thunder Blll | QS3326S | - |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3327S |
13 3/4 x 28 RH | 3 | Thunder Blll | QS3328S | - |
15 x 28 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3329S |
Only for COMPUTER
STEP 1: PROPELLER SELECTION
Locate the model, year and power of your outboard or rear engine.Match the color of the hub kit to a propeller choice of the same color to the right.
Mercury®, Mariner® and Force® outboard motors and MerCruiser® semi-outboard motors. | Kit of hub/material |
---|---|
Mercury 350 Verado, Mercury Racing 400R (1 - 1/4 Shaft) | 8M0101603 |
Mercury / Mariner 135 - 250 HP, Verado 200-300 HP, MerCruiser 120-375 HP Alpha and Bravo One Sterndrives | 835257Q 1 |
Mercury / Mariner 75 HP 1984 and more recent, 90 & 115 HP 1978 and more recent, 125 HP 1994 and more recent | 835257Q 1 |
Verado 135 - 200 CV 4-cylinders | 835257Q10 |
Mercury / Mariner 25 HP CommandThrust - 60 HP FourStroke Horsboards | Included with the accessory |
Mercury / Mariner 40 - 60 HP CommandThrust and 90 - 115 HP FourStroke Horsboards | 835257Q 9 |
Mercury 225 HP EFI FourStroke Horsboards | 835274Q 1 |
Training courses in poupe MerCruiser 400 HP+ Bravo | 835258Q 2 |
Mercury V6 used with Torrent propellers | 835257Q6 |
Mercury Racing Choppers & Cleavers for V6 outboards | 835258Q 1 |
MerCruiser XZ & XR Racing Sport & Torque Master, 250 RroXS with Torque Master II, Verado 350, 350 SCI and 400R (tree 1-1/4) | 840389Q06 |
Outboard Force 75 HP 1999, 90 - 115 HP 1995 and more recent | 835274Q1 |
Yamaha outboard motors and semi-outboard engines | Kit of hub/material |
Yamaha T25 -60 HP Hors-bords | Included with the accessory |
Yamaha 50 - 100 HP outboard with canneled front puck | 835272Q 1 |
Yamaha 115 and 130 HP 1984 and more recent | 835271Q 2 |
Yamaha 150 - 300 HPDI and VMAX and 130 - 300 HP Sterndrives | 835271Q 2 |
Yamaha 150 - 250 HP 4-Stroke Horsboards | 835274Q 1 |
Yamaha 200 - 250 HP SHO 4-Stroke Horsboards | 8M0075402 |
Evinrude® and Johnson® outboard motors and Volvo and WTO semi-outboard engines. | Kit of hub/material |
Evinrude 200 - 300 HP E-TEC G2 Horsboards | 8M0107220 |
Johnson 90 - 115 HP 4-Stroke Horsboards | 835283Q 1 |
Outboard Johnson 140 HP at 4 time | 835283Q 2 |
Evinrude / Johnson V4 | 835266Q 1 |
Outboard engines Evinrude / Johnson and semi-outboard engines WTO with carters V8 and V8, semi-outboard engines Cobra 1991 and newer. | 835265Q 02 |
Outboard engines Evinrude / Johnson and semi-outboard engines WTO with carters V8 and V8, semi-outboard engines Cobra 1990 and previous**. | 835267Q 1 |
Volvo SX 1996 and newer and WTO Cobra SX Sterndrives 1994 and newer, 7.4L 1984 and newer (19 cranked teeth)**. | 835270Q 1 |
Suzuki off-board engines | Kit of hub/material |
Suzuki 35 - 65 HP | 8M0088039 |
Suzuki 60 CV 4 time 1998 and more recent 70 CV 4 time 1998-2008 75 - 140 CV outboard 2 time | 835282Q 1 |
Suzuki 70 - 90 HP 2009 and more recent | 835283Q03 |
Suzuki 90 - 115 CV 4 time 2001-2008 | 835283Q 1 |
Suzuki 100 - 115 CV 4 time 2009 and more recent 140 CV 4 time | 835283Q 2 |
Suzuki 150 - 300 CV 4 time 150 - 225 CV 2 time | 835281Q 1 |
Honda off-board engines | Kit of hub/material |
Honda 35-50 outboards, 60 HP small gearbox | 8M0046466 |
Honda outboard motors 75 - 90 CV 1998 and older | 835277Q 1 |
Honda 75 - 90 HP 1998 and newest and 115 - 130 HP | 835279Q 2 |
Offshore Honda 135 - 225 hp at 4 time | 835278Q 1 |
Tohatsu® and Nissan® outboard motors. | Kit of hub/material |
Outboard Tohatsu 35 - 50 HP | 8M0053074 |
Outboard from 80 to 140 CV | 835284Q 1 |
STEP 2: CHOOSE THE PROPELLER
Size | Blades | Model | RH part number | LH Part No |
---|---|---|---|---|
12 1/2 X 8 HR | 3 | Black Diamond | QA2060X | — |
12 1/4 X 9 HR | 3 | Black Diamond | QA2062X | — |
11 1/4 X 10 HR | 3 | Black Diamond | QA2064X | — |
10 7/8 X 11 HR | 3 | Black Diamond | QA2070X | — |
10 3/4 X 12 HR | 3 | Black Diamond | QA2072X | — |
10 5/8 X 12 HR | 3 | Black Diamond | QA2074X | — |
10 1/2 X 13 HR | 3 | Black Diamond | QA2076X | — |
10 3/8 X 13 HR | 3 | Black Diamond | QA2078X | — |
10 3/8 X 14 HR | 3 | Black Diamond | QA2080 | — |
10 1/4 X 14 HR | 3 | Black Diamond | QA2082X | — |
10 1/8 X 15 HR | 3 | Black Diamond | QA2084X | — |
10.6X 12 HR | 4 | Nemesis | 8M8027511 | — |
10.3 X 13 HR | 4 | Nemesis | 8M8027512 | — |
10.1 X 14 HR | 4 | Nemesis | 8M8027513 | — |
10.1 X 15 HR | 4 | Nemesis | 8M8027514 | — |
11 X 12 HR | 3 | Silverado | QS5164X | — |
10 1/2 X 13 HR | 3 | Silverado | QS5166X | — |
10 3/8 X 14 HR | 3 | Silverado | QS5168X | — |
10 1/4 X 15 HR | 3 | Silverado | QS5170X | — |
16x11 | 3 | Black Diamond | QA2000X | — |
16x13 | 3 | Black Diamond | QA2004X | — |
16x14 | 3 | Black Diamond | QA2006X | — |
15 ¹/₂ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2008X | — |
16x16 | 3 | Black Diamond | QA2010X | — |
15 x 17 | 3 | Black Diamond | QA1912X | — |
15 ¹/₂ x 18 | 3 | Black Diamond | QA2014X | — |
14 ¹/₂ x 19 | 3 | Black Diamond | QA1916X | — |
14 ¹/₄ x 21 | 3 | Black Diamond | QA1918X | — |
14x23 | 3 | Black Diamond | QA1920X | — |
13³/₈x25 | 3 | Black Diamond | QA2022X | — |
14x12 | 4 | Nemesis pontoon | 8M0055531 | — |
14x14 | 4 | Nemesis pontoon | 8M0055533 | — |
14x17 | 4 | Nemesis | 8M0055534 | — |
14 x 19 | 4 | Nemesis | 8M0055535 | — |
14 x 21 | 4 | Nemesis | 8M0055536 | — |
14x23 | 4 | Nemesis | 8M0055537 | — |
14 ¹/₂ x 15 | 3 | Silverado | QS5050X | — |
14 ¹/₂ x 17 | 3 | Silverado | QS5052X | — |
14 x 19 | 3 | Silverado | QS5054X | — |
13 ³/₄ x 21 | 3 | Silverado | QS5056X | — |
13 ¹/₂ x 23 | 3 | Silverado | QS5058X | — |
16x11 | 3 | Q3 | 8M0103516 | — |
15 ⁵/₈ x 13 | 3 | Q3 | 8M0103517 | — |
15 ¹/₄ x 14 | 3 | Q3 | 8M0103518 | — |
15x15 | 3 | Q3 | 8M0103519 | — |
14 ³/₄ x 16 | 3 | Q3 | 8M0103520 | — |
14 ¹/₂ x 17 | 3 | Q3 | 8M0103521 | — |
14 ¹/₄ x 18 | 3 | Q3 | 8M0103522 | — |
14 x 19 | 3 | Q3 | 8M0103523 | — |
13 ³/₄ x 20 | 3 | Q3 | 8M0103524 | — |
13 ⁵/₈ x 21 | 3 | Q3 | 8M0103525 | — |
14 ⁵/₈ x 17 | 4 | Q4 | 8M0103526 | 8M0103527 |
14 ⁵/₈ x 19 | 4 | Q4 | 8M0103528 | 8M0103529 |
14 ⁵/₈ x 21 | 4 | Q4 | 8M0103530 | 8M0103531 |
14 ⁵/₈ x 23 | 4 | Q4 | 8M0103532 | 8M0103533 |
15 ³/₄ x 15 | 3 | Thunderbolt | QS5002X | QS5003X |
15 ¹/₂ x 17 | 3 | Thunderbolt | QS5004X | QS5005X |
15 ¹/₄ x 19 | 3 | Thunderbolt | QS5006X | QS5007X |
14 ³/₄ x 21 | 3 | Thunderbolt | QS5008X | QS5009X |
14 ⁵/₈ x 21 | 3 | Torrent | QS5862X | — |
14 ⁵/₈ x 23 | 3 | Torrent | QS5864X | — |
14 ⁵/₈ x 25 | 3 | Torrent | QS5866X | — |
13 ¹/₂ x 17 | 5 | QST 5 | QS1154X | — |
13 ¹/₄ x 19 | 5 | QST 5 | QS5758X | — |
13 ¹/₄ x 21 | 5 | QST 5 | QS5760X | — |
14x9 | 3 | Black Diamond | QA2026X | — |
14x10 | 3 | Black Diamond | QA2028X | — |
14x10 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA2828X | — |
14x11 | 3 | Black Diamond | QA2030X | — |
14x11 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA2830X | — |
14x13 | 3 | Black Diamond | QA2032X | — |
14x13 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA2832 | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2034X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Black Diamond | QA2036X | — |
13x19 | 3 | Black Diamond | QA2038X | — |
12 ³/₄ x 21 | 3 | Black Diamond | QA2040X | — |
12 ¹/₂ x 23 | 3 | Black Diamond | QA2042X | — |
13 ³/₄ x 10 | 4 | Nemesis pontoon | 8M8027497 | — |
13 ³/₄ x 11 | 4 | Nemesis pontoon | 8M8027498 | — |
13 ³/₄ x 13 | 4 | Nemesis pontoon | 8M8027500 | — |
13 1/2 x 15 | 4 | Nemesis | 8M8027502 | — |
13x17 | 4 | Nemesis | 8M8027504 | — |
12 ¹/₂ x 19 | 4 | Nemesis | 8M8027506 | — |
14x13 | 4 | Q4 | 8M0055559 | — |
13 1/2x15 | 4 | Q4 | 8M0055560 | — |
13x17 | 4 | Q4 | 8M0055561 | — |
12 3/4 x 19 | 4 | Q4 | 8M0055562 | — |
12 3/4 x 21 | 4 | Q4 | 8M0055563 | — |
14x10 | 3 | Silverado | 8M0055292 | — |
14x12 | 3 | Silverado | 8M0055293 | — |
13 ³/₈ x 14 | 3 | Silverado | QS5114X | — |
13 ¹/₈ x 16 | 3 | Silverado | QS5116X | — |
13x18 | 3 | Silverado | QS5118X | — |
14x13 Extra Cup | 3 | Black Diamond | QA3832X | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2208X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Black Diamond | QA2206X | — |
Well done III
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 RH | 3 | Thunder Blll | QS3320S | - |
16 x 20 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3321S |
14 1/4 x 22 RH | 3 | Thunder Blll | QS3322S | - |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3323S |
14 1/4 x 24 RH | 3 | Thunder Blll | QS3324S | - |
15 1/2 x 24 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3325S |
14 x 26 RH | 3 | Thunder Blll | QS3326S | - |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3327S |
13 3/4 x 28 RH | 3 | Thunder Blll | QS3328S | - |
15 x 28 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3329S |
Volvo DPS
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026220 | - |
4 | - | 8M8026210 | ||
20 |
3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026240 | - |
4 | - | 8M8026230 | ||
21 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026260 | - |
4 | - | 8M8026250 | ||
22.5 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026280 | - |
4 | - | 8M8026270 | ||
24 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026300 | - |
4 | - | 8M8026290 | ||
26 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026320 | - |
4 | - | 8M8026310 | ||
28 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026340 | - |
4 | - | 8M8026330 |
Volvo IPS
Well done III
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 RH | 3 | Thunder Blll | QS3320S | - |
16 x 20 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3321S |
14 1/4 x 22 RH | 3 | Thunder Blll | QS3322S | - |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3323S |
14 1/4 x 24 RH | 3 | Thunder Blll | QS3324S | - |
15 1/2 x 24 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3325S |
14 x 26 RH | 3 | Thunder Blll | QS3326S | - |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3327S |
13 3/4 x 28 RH | 3 | Thunder Blll | QS3328S | - |
15 x 28 LH | 3 | Thunder Blll | - | QS3329S |
Volvo DPS
Size | Lames | Model | RH part number | Part number LH |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026220 | - |
4 | - | 8M8026210 | ||
20 |
3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026240 | - |
4 | - | 8M8026230 | ||
21 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026260 | - |
4 | - | 8M8026250 | ||
22.5 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026280 | - |
4 | - | 8M8026270 | ||
24 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026300 | - |
4 | - | 8M8026290 | ||
26 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026320 | - |
4 | - | 8M8026310 | ||
28 | 3 | Quicksilver Thunderbolt | 8M8026340 | - |
4 | - | 8M8026330 |
Volvo IPS
Size | Blades | Model | RH part number | LH Part No |
---|---|---|---|---|
12 1/2 X 8 HR | 3 | Black Diamond | QA2060X | — |
12 1/4 X 9 HR | 3 | Black Diamond | QA2062X | — |
11 1/4 X 10 HR | 3 | Black Diamond | QA2064X | — |
10 7/8 X 11 HR | 3 | Black Diamond | QA2070X | — |
10 3/4 X 12 HR | 3 | Black Diamond | QA2072X | — |
10 5/8 X 12 HR | 3 | Black Diamond | QA2074X | — |
10 1/2 X 13 HR | 3 | Black Diamond | QA2076X | — |
10 3/8 X 13 HR | 3 | Black Diamond | QA2078X | — |
10 3/8 X 14 HR | 3 | Black Diamond | QA2080 | — |
10 1/4 X 14 HR | 3 | Black Diamond | QA2082X | — |
10 1/8 X 15 HR | 3 | Black Diamond | QA2084X | — |
10.6X 12 HR | 4 | Nemesis | 8M8027511 | — |
10.3 X 13 HR | 4 | Nemesis | 8M8027512 | — |
10.1 X 14 HR | 4 | Nemesis | 8M8027513 | — |
10.1 X 15 HR | 4 | Nemesis | 8M8027514 | — |
11 X 12 HR | 3 | Silverado | QS5164X | — |
10 1/2 X 13 HR | 3 | Silverado | QS5166X | — |
10 3/8 X 14 HR | 3 | Silverado | QS5168X | — |
10 1/4 X 15 HR | 3 | Silverado | QS5170X | — |
16x11 | 3 | Black Diamond | QA2000X | — |
16x13 | 3 | Black Diamond | QA2004X | — |
16x14 | 3 | Black Diamond | QA2006X | — |
15 ¹/₂ x 15 | 3 | Black Diamond | QA2008X | — |
16x16 | 3 | Black Diamond | QA2010X | — |
15 x 17 | 3 | Black Diamond | QA1912X | — |
15 ¹/₂ x 18 | 3 | Black Diamond | QA2014X | — |
14 ¹/₂ x 19 | 3 | Black Diamond | QA1916X | — |
14 ¹/₄ x 21 | 3 | Black Diamond | QA1918X | — |
14x23 | 3 | Black Diamond | QA1920X | — |
13³/₈x25 | 3 | Black Diamond | QA2022X | — |
14x12 | 4 | Nemesis pontoon | 8M0055531 | — |
14x14 | 4 | Nemesis pontoon | 8M0055533 | — |
