
Rendimiento inoxidable
Las hélices de acero inoxidable Quicksilver están hechas de una aleación de acero aeroespacial patentada que las hace cinco veces más duraderas que el aluminio.
Cada hélice de acero inoxidable Quicksilver se funde a la cera perdida en su propio molde para garantizar el cumplimiento absoluto de las especificaciones de diseño y rendimiento. Cada hélice de acero inoxidable tiene un acabado exclusivo de alto brillo.
Paso 1 : Identifique el sistema de cubo Flo Torq y la aplicación de la hélice para su modelo de motor.
Paso 2 : Encuentre la hélice preferida y su referencia.


.jpg)




es un BORRADOR
PASO 1: SELECCIÓN DE LA HÉLICE
Localice el modelo, el año y la potencia de su fueraborda o dentrofueraborda. Haga coincidir el color del kit de cubo con una hélice del mismo color a la derecha.
Fuerabordas Mercury®, Mariner® y Force®, y dentrofueraborda MerCruiser®. | kit de cubo/hardware |
---|---|
Mercury 350 Verado, Mercury Racing 400R (1 - 1/4 eje) | 8M0101603 |
Mercury / Mariner 135 - 250 HP, Verado 200-300 HP, MerCruiser 120-375 HP Alpha y Bravo One dentrofuerabordas | 835257Q 1 |
Mercury / Mariner 75 HP 1984 y posteriores, 90 y 115 HP 1978 y posteriores, 125 HP 1994 y posteriores | 835257Q 1 |
Verado 135 - 200 CV 4 cilindros | 835257Q10 |
Mercury/Mariner 25 HP CommandThrust - Fuerabordas de cuatro tiempos de 60 HP | Incluido con el accesorio |
Mercury/Mariner 40 - 60 HP CommandThrust y 90 - 115 HP FourStroke Outboards | 835257Q 9 |
Motores fuera de borda Mercury 225 HP EFI de cuatro tiempos | 835274Q 1 |
Propulsores de popa MerCruiser 400 HP+ Bravo | 835258Q 2 |
Mercury V6 usado con hélices Torrent | 835257Q6 |
Choppers y cuchillas Mercury Racing para motores fuera de borda V6 | 835258Q 1 |
MerCruiser XZ y XR Racing Sport y Torque Master, 250 RroXS con Torque Master II, Verado 350, 350 SCI y 400R (eje de 1-1/4) | 840389Q06 |
Force Outboards 75 HP 1999, 90 - 115 HP 1995 y posteriores | 835274Q1 |
Motores fuera de borda y dentrofuerabordas Yamaha | kit de cubo/hardware |
Fuerabordas Yamaha T25 -60 HP | Incluido con el accesorio |
Motores fuera de borda Yamaha 50 - 100 HP con arandela delantera estriada | 835272Q 1 |
Yamaha 115 y 130 HP 1984 y posteriores | 835271Q 2 |
Yamaha 150 - 300 HPDI y VMAX y 130 - 300 HP dentrofuerabordas | 835271Q 2 |
Fueraborda Yamaha 150 - 250 HP 4 tiempos | 835274Q 1 |
Fuerabordas Yamaha 200 - 250 HP SHO de 4 tiempos | 8M0075402 |
Motores fuera de borda Evinrude® y Johnson® y dentrofuerabordas Volvo y OMC . | kit de cubo/hardware |
Fuerabordas Evinrude 200 - 300 HP E-TEC G2 | 8M0107220 |
Johnson 90 - Motores fuera de borda de 4 tiempos de 115 HP | 835283Q 1 |
Motores fuera de borda de 4 tiempos Johnson de 140 HP | 835283Q 2 |
Motores fuera de borda Evinrude/Johnson V4 | 835266Q 1 |
Motores fuera de borda Evinrude/Johnson y motores en popa OMC con cárteres V8 y V8, motores en popa Cobra de 1991 y posteriores. | 835265Q 02 |
Motores fuera de borda Evinrude/Johnson y dentrofuerabordas OMC con cárteres V8 y V8, dentrofuerabordas Cobra de 1990 y anteriores**. | 835267Q 1 |
Volvo SX 1996 y posteriores y OMC Cobra SX Sterndrives 1994 y posteriores, 7.4L 1984 y posteriores (19 dientes estriados)**. | 835270Q 1 |
Motores fuera de borda suzuki | kit de cubo/hardware |
Fuerabordas Suzuki 35 - 65 CV | 8M0088039 |
Suzuki 60 HP 4 tiempos 1998 y posteriores 70 HP 4 tiempos 1998-2008 75 - 140 HP 2 tiempos fuera de borda | 835282Q 1 |
Fuerabordas Suzuki 70 - 90 HP 2009 y posteriores | 835283Q03 |
Fueraborda Suzuki 90 - 115 HP 4 tiempos 2001-2008 | 835283Q 1 |
Motores fuera de borda Suzuki 100 - 115 HP 4 tiempos 2009 y más nuevos 140 HP 4 tiempos | 835283Q 2 |
Motores fuera de borda Suzuki 150 - 300 HP 4 tiempos 150 - 225 HP 2 tiempos | 835281Q 1 |
motores fuera de borda honda | kit de cubo/hardware |
Honda 35-50, 60 HP fuera de borda con caja de cambios pequeña | 8M0046466 |
Motores fuera de borda Honda 75 - 90 HP de 1998 y anteriores | 835277Q 1 |
Motores fuera de borda Honda 75 - 90 HP 1998 y posteriores y 115 - 130 HP | 835279Q 2 |
Honda 135 - Motores fuera de borda de 4 tiempos de 225 hp | 835278Q 1 |
Motores fuera de borda Tohatsu® y Nissan®. | kit de cubo/hardware |
Fueraborda Tohatsu 35 - 50 HP | 8M0053074 |
Fueraborda de 80 a 140 HP | 835284Q 1 |
PASO 2: ELIJA LA HÉLICE
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
12 1/2 X 8 horas | 3 | Diamante negro | QA2060X | — |
12 1/4 x 9 horas | 3 | Diamante negro | QA2062X | — |
11 1/4 x 10 horas | 3 | Diamante negro | QA2064X | — |
10 7/8 x 11 horas | 3 | Diamante negro | QA2070X | — |
10 3/4 x 12 horas | 3 | Diamante negro | QA2072X | — |
10 5/8 x 12 horas | 3 | Diamante negro | QA2074X | — |
10 1/2 x 13 horas | 3 | Diamante negro | QA2076X | — |
10 3/8 x 13 horas | 3 | Diamante negro | QA2078X | — |
10 3/8 x 14 horas | 3 | Diamante negro | QA2080 | — |
10 1/4 x 14 horas | 3 | Diamante negro | QA2082X | — |
10 1/8 X 15 HR | 3 | Diamante negro | QA2084X | — |
10,6X 12 horas | 4 | Justicia | 8M8027511 | — |
10,3 X 13 horas | 4 | Justicia | 8M8027512 | — |
10,1 x 14 horas | 4 | Justicia | 8M8027513 | — |
10,1 X 15 horas | 4 | Justicia | 8M8027514 | — |
11 X 12 horas | 3 | Plateado | QS5164X | — |
10 1/2 x 13 horas | 3 | Plateado | QS5166X | — |
10 3/8 x 14 horas | 3 | Plateado | QS5168X | — |
10 1/4 X 15 HR | 3 | Plateado | QS5170X | — |
16x11 | 3 | Diamante negro | QA2000X | — |
16x13 | 3 | Diamante negro | QA2004X | — |
16x14 | 3 | Diamante negro | QA2006X | — |
15 ¹/₂ × 15 | 3 | Diamante negro | QA2008X | — |
16x16 | 3 | Diamante negro | QA2010X | — |
15x17 | 3 | Diamante negro | QA1912X | — |
15 ¹/₂ × 18 | 3 | Diamante negro | QA2014X | — |
14 ¹/₂ × 19 | 3 | Diamante negro | QA1916X | — |
14 ¹/₄ x 21 | 3 | Diamante negro | QA1918X | — |
14x23 | 3 | Diamante negro | QA1920X | — |
13³/₈x25 | 3 | Diamante negro | QA2022X | — |
14x12 | 4 | Pontón némesis | 8M0055531 | — |
14x14 | 4 | Pontón némesis | 8M0055533 | — |
14x17 | 4 | Justicia | 8M0055534 | — |
14x19 | 4 | Justicia | 8M0055535 | — |
14x21 | 4 | Justicia | 8M0055536 | — |
14x23 | 4 | Justicia | 8M0055537 | — |
14 ¹/₂ × 15 | 3 | Plateado | QS5050X | — |
14 ¹/₂ × 17 | 3 | Plateado | QS5052X | — |
14x19 | 3 | Plateado | QS5054X | — |
13 ³/₄ x 21 | 3 | Plateado | QS5056X | — |
13 ¹/₂ × 23 | 3 | Plateado | QS5058X | — |
16x11 | 3 | Q3 | 8M0103516 | — |
15 ⁵/₈ × 13 | 3 | Q3 | 8M0103517 | — |
15 ¹/₄ x 14 | 3 | Q3 | 8M0103518 | — |
15x15 | 3 | Q3 | 8M0103519 | — |
14 ³/₄ x 16 | 3 | Q3 | 8M0103520 | — |
14 ¹/₂ × 17 | 3 | Q3 | 8M0103521 | — |
14 ¹/₄ x 18 | 3 | Q3 | 8M0103522 | — |
14x19 | 3 | Q3 | 8M0103523 | — |
13 ³/₄ x 20 | 3 | Q3 | 8M0103524 | — |
13 ⁵/₈ × 21 | 3 | Q3 | 8M0103525 | — |
14 ⁵/₈ × 17 | 4 | Q4 | 8M0103526 | 8M0103527 |
14 ⁵/₈ × 19 | 4 | Q4 | 8M0103528 | 8M0103529 |
14 ⁵/₈ × 21 | 4 | Q4 | 8M0103530 | 8M0103531 |
14 ⁵/₈ × 23 | 4 | Q4 | 8M0103532 | 8M0103533 |
15 ³/₄ x 15 | 3 | Rayo | QS5002X | QS5003X |
15 ¹/₂ × 17 | 3 | Rayo | QS5004X | QS5005X |
15 ¹/₄ x 19 | 3 | Rayo | QS5006X | QS5007X |
14 ³/₄ x 21 | 3 | Rayo | QS5008X | QS5009X |
14 ⁵/₈ × 21 | 3 | Torrente | QS5862X | — |
14 ⁵/₈ × 23 | 3 | Torrente | QS5864X | — |
14 ⁵/₈ × 25 | 3 | Torrente | QS5866X | — |
13 ¹/₂ × 17 | 5 | QST 5 | QS1154X | — |
13 ¹/₄ x 19 | 5 | QST 5 | QS5758X | — |
13 ¹/₄ x 21 | 5 | QST 5 | QS5760X | — |
14x9 | 3 | Diamante negro | QA2026X | — |
14x10 | 3 | Diamante negro | QA2028X | — |
Copa extra 14x10 | 3 | Diamante negro | QA2828X | — |
14x11 | 3 | Diamante negro | QA2030X | — |
Copa extra 14x11 | 3 | Diamante negro | QA2830X | — |
14x13 | 3 | Diamante negro | QA2032X | — |
Copa extra 14x13 | 3 | Diamante negro | QA2832 | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante negro | QA2034X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante negro | QA2036X | — |
13x19 | 3 | Diamante negro | QA2038X | — |
12 ³/₄ x 21 | 3 | Diamante negro | QA2040X | — |
12 ¹/₂ × 23 | 3 | Diamante negro | QA2042X | — |
13 ³/₄ x 10 | 4 | Pontón némesis | 8M8027497 | — |
13 ³/₄ x 11 | 4 | Pontón némesis | 8M8027498 | — |
13 ³/₄ x 13 | 4 | Pontón némesis | 8M8027500 | — |
13 ¹/₂ × 15 | 4 | Justicia | 8M8027502 | — |
13x17 | 4 | Justicia | 8M8027504 | — |
12 ¹/₂ × 19 | 4 | Justicia | 8M8027506 | — |
14x13 | 4 | Q4 | 8M0055559 | — |
13 1/2x15 | 4 | Q4 | 8M0055560 | — |
13x17 | 4 | Q4 | 8M0055561 | — |
12 3/4 x 19 | 4 | Q4 | 8M0055562 | — |
12 3/4 x 21 | 4 | Q4 | 8M0055563 | — |
14x10 | 3 | Plateado | 8M0055292 | — |
14x12 | 3 | Plateado | 8M0055293 | — |
13 ³/₈ x 14 | 3 | Plateado | QS5114X | — |
13 ¹/₈ × 16 | 3 | Plateado | QS5116X | — |
13x18 | 3 | Plateado | QS5118X | — |
Copa extra 14x13 | 3 | Diamante negro | QA3832X | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante negro | QA2208X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante negro | QA2206X | — |
Bien hecho III
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 horas | 3 | Trueno Blll | QS3320S | — |
16 x 20 izq. | 3 | Trueno Blll | — | QS3321S |
14 1/4 x 22 horas | 3 | Trueno Bllll | QS3322S | — |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Trueno Blll | — | QS3323S |
14 1/4 x 24 horas | 3 | Trueno Blll | QS3324S | — |
15 1/2 x 24 WH | 3 | Trueno Blll | — | QS3325S |
14 x 26 horas | 3 | Trueno Blll | QS3326S | — |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Trueno Blll | — | QS3327S |
13 3/4 x 28 horas | 3 | Trueno Blll | QS3328S | — |
15 x 28 izq. | 3 | Trueno Bllll | — | QS3329S |
volvo dps
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026220 | — |
4 | — | 8M8026210 | ||
20 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026240 | — |
4 | — | 8M8026230 | ||
21 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026260 | — |
4 | — | 8M8026250 | ||
22.5 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026280 | — |
4 | — | 8M8026270 | ||
24 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026300 | — |
4 | — | 8M8026290 | ||
26 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026320 | — |
4 | — | 8M8026310 | ||
28 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026340 | — |
4 | — | 8M8026330 |
Volvo IPS
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026480 | — |
4 | — | 8M8026470 | ||
5 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026440 | — |
4 | — | 8M8026430 | ||
4 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026420 | — |
4 | — | 8M8026410 | ||
3 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026400 | — |
4 | — | 8M8026390 |
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 horas | 3 | Trueno Blll | QS3320S | — |
16 x 20 izq. | 3 | Trueno Bllll | — | QS3321S |
14 1/4 x 22 horas | 3 | Trueno Bllll | QS3322S | — |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Trueno Blll | — | QS3323S |
14 1/4 x 24 horas | 3 | Trueno Blll | QS3324S | — |
15 1/2 x 24 WH | 3 | Trueno Blll | — | QS3325S |
14 x 26 horas | 3 | Trueno Blll | QS3326S | — |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Trueno Bllll | — | QS3327S |
13 3/4 x 28 horas | 3 | Trueno Blll | QS3328S | — |
15 x 28 izq. | 3 | Trueno Blll | — | QS3329S |
Solo para COMPUTADORA
PASO 1: SELECCIÓN DE LA HÉLICE
Localice el modelo, el año y la potencia de su fueraborda o dentrofueraborda. Haga coincidir el color del kit de cubo con una hélice del mismo color a la derecha.
Fuerabordas Mercury®, Mariner® y Force®, y dentrofueraborda MerCruiser®. | kit de cubo/hardware |
---|---|
Mercury 350 Verado, Mercury Racing 400R (1 - 1/4 eje) | 8M0101603 |
Mercury / Mariner 135 - 250 HP, Verado 200-300 HP, MerCruiser 120-375 HP Alpha y Bravo One dentrofuerabordas | 835257Q 1 |
Mercury / Mariner 75 HP 1984 y posteriores, 90 y 115 HP 1978 y posteriores, 125 HP 1994 y posteriores | 835257Q 1 |
Verado 135 - 200 CV 4 cilindros | 835257Q10 |
Mercury/Mariner 25 HP CommandThrust - Fuerabordas de cuatro tiempos de 60 HP | Incluido con el accesorio |
Mercury/Mariner 40 - 60 HP CommandThrust y 90 - 115 HP FourStroke Outboards | 835257Q 9 |
Motores fuera de borda Mercury 225 HP EFI de cuatro tiempos | 835274Q 1 |
Propulsores de popa MerCruiser 400 HP+ Bravo | 835258Q 2 |
Mercury V6 usado con hélices Torrent | 835257Q6 |
Choppers y cuchillas Mercury Racing para motores fuera de borda V6 | 835258Q 1 |
MerCruiser XZ y XR Racing Sport y Torque Master, 250 RroXS con Torque Master II, Verado 350, 350 SCI y 400R (eje de 1-1/4) | 840389Q06 |
Force Outboards 75 HP 1999, 90 - 115 HP 1995 y posteriores | 835274Q1 |
Motores fuera de borda y dentrofuerabordas Yamaha | kit de cubo/hardware |
Fuerabordas Yamaha T25 -60 HP | Incluido con el accesorio |
Motores fuera de borda Yamaha 50 - 100 HP con arandela delantera estriada | 835272Q 1 |
Yamaha 115 y 130 HP 1984 y posteriores | 835271Q 2 |
Yamaha 150 - 300 HPDI y VMAX y 130 - 300 HP dentrofuerabordas | 835271Q 2 |
Fueraborda Yamaha 150 - 250 HP 4 tiempos | 835274Q 1 |
Fuerabordas Yamaha 200 - 250 HP SHO de 4 tiempos | 8M0075402 |
Motores fuera de borda Evinrude® y Johnson® y dentrofuerabordas Volvo y OMC . | kit de cubo/hardware |
Fuerabordas Evinrude 200 - 300 HP E-TEC G2 | 8M0107220 |
Johnson 90 - Motores fuera de borda de 4 tiempos de 115 HP | 835283Q 1 |
Motores fuera de borda de 4 tiempos Johnson de 140 HP | 835283Q 2 |
Motores fuera de borda Evinrude/Johnson V4 | 835266Q 1 |
Motores fuera de borda Evinrude/Johnson y motores en popa OMC con cárteres V8 y V8, motores en popa Cobra de 1991 y posteriores. | 835265Q 02 |
Motores fuera de borda Evinrude/Johnson y dentrofuerabordas OMC con cárteres V8 y V8, dentrofuerabordas Cobra de 1990 y anteriores**. | 835267Q 1 |
Volvo SX 1996 y posteriores y OMC Cobra SX Sterndrives 1994 y posteriores, 7.4L 1984 y posteriores (19 dientes estriados)**. | 835270Q 1 |
Motores fuera de borda suzuki | kit de cubo/hardware |
Fuerabordas Suzuki 35 - 65 CV | 8M0088039 |
Suzuki 60 HP 4 tiempos 1998 y posteriores 70 HP 4 tiempos 1998-2008 75 - 140 HP 2 tiempos fuera de borda | 835282Q 1 |
Fuerabordas Suzuki 70 - 90 HP 2009 y posteriores | 835283Q03 |
Fueraborda Suzuki 90 - 115 HP 4 tiempos 2001-2008 | 835283Q 1 |
Motores fuera de borda Suzuki 100 - 115 HP 4 tiempos 2009 y más nuevos 140 HP 4 tiempos | 835283Q 2 |
Motores fuera de borda Suzuki 150 - 300 HP 4 tiempos 150 - 225 HP 2 tiempos | 835281Q 1 |
motores fuera de borda honda | kit de cubo/hardware |
Honda 35-50, 60 HP fuera de borda con caja de cambios pequeña | 8M0046466 |
Motores fuera de borda Honda 75 - 90 HP de 1998 y anteriores | 835277Q 1 |
Motores fuera de borda Honda 75 - 90 HP 1998 y posteriores y 115 - 130 HP | 835279Q 2 |
Honda 135 - Motores fuera de borda de 4 tiempos de 225 hp | 835278Q 1 |
Motores fuera de borda Tohatsu® y Nissan®. | kit de cubo/hardware |
Fueraborda Tohatsu 35 - 50 HP | 8M0053074 |
Fueraborda de 80 a 140 HP | 835284Q 1 |
PASO 2: ELIJA LA HÉLICE
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
12 1/2 X 8 horas | 3 | Diamante negro | QA2060X | — |
12 1/4 x 9 horas | 3 | Diamante negro | QA2062X | — |
11 1/4 x 10 horas | 3 | Diamante negro | QA2064X | — |
10 7/8 x 11 horas | 3 | Diamante negro | QA2070X | — |
10 3/4 x 12 horas | 3 | Diamante negro | QA2072X | — |
10 5/8 x 12 horas | 3 | Diamante negro | QA2074X | — |
10 1/2 x 13 horas | 3 | Diamante negro | QA2076X | — |
10 3/8 x 13 horas | 3 | Diamante negro | QA2078X | — |
10 3/8 x 14 horas | 3 | Diamante negro | QA2080 | — |
10 1/4 x 14 horas | 3 | Diamante negro | QA2082X | — |
10 1/8 X 15 HR | 3 | Diamante negro | QA2084X | — |
10,6X 12 horas | 4 | Justicia | 8M8027511 | — |
10,3 X 13 horas | 4 | Justicia | 8M8027512 | — |
10,1 x 14 horas | 4 | Justicia | 8M8027513 | — |
10,1 X 15 horas | 4 | Justicia | 8M8027514 | — |
11 X 12 horas | 3 | Plateado | QS5164X | — |
10 1/2 x 13 horas | 3 | Plateado | QS5166X | — |
10 3/8 x 14 horas | 3 | Plateado | QS5168X | — |
10 1/4 X 15 HR | 3 | Plateado | QS5170X | — |
16x11 | 3 | Diamante negro | QA2000X | — |
16x13 | 3 | Diamante negro | QA2004X | — |
16x14 | 3 | Diamante negro | QA2006X | — |
15 ¹/₂ × 15 | 3 | Diamante negro | QA2008X | — |
16x16 | 3 | Diamante negro | QA2010X | — |
15x17 | 3 | Diamante negro | QA1912X | — |
15 ¹/₂ × 18 | 3 | Diamante negro | QA2014X | — |
14 ¹/₂ × 19 | 3 | Diamante negro | QA1916X | — |
14 ¹/₄ x 21 | 3 | Diamante negro | QA1918X | — |
14x23 | 3 | Diamante negro | QA1920X | — |
13³/₈x25 | 3 | Diamante negro | QA2022X | — |
14x12 | 4 | Pontón némesis | 8M0055531 | — |
14x14 | 4 | Pontón némesis | 8M0055533 | — |
14x17 | 4 | Justicia | 8M0055534 | — |
14x19 | 4 | Justicia | 8M0055535 | — |
14x21 | 4 | Justicia | 8M0055536 | — |
14x23 | 4 | Justicia | 8M0055537 | — |
14 ¹/₂ × 15 | 3 | Plateado | QS5050X | — |
14 ¹/₂ × 17 | 3 | Plateado | QS5052X | — |
14x19 | 3 | Plateado | QS5054X | — |
13 ³/₄ x 21 | 3 | Plateado | QS5056X | — |
13 ¹/₂ × 23 | 3 | Plateado | QS5058X | — |
16x11 | 3 | Q3 | 8M0103516 | — |
15 ⁵/₈ × 13 | 3 | Q3 | 8M0103517 | — |
15 ¹/₄ x 14 | 3 | Q3 | 8M0103518 | — |
15x15 | 3 | Q3 | 8M0103519 | — |
14 ³/₄ x 16 | 3 | Q3 | 8M0103520 | — |
14 ¹/₂ × 17 | 3 | Q3 | 8M0103521 | — |
14 ¹/₄ x 18 | 3 | Q3 | 8M0103522 | — |
14x19 | 3 | Q3 | 8M0103523 | — |
13 ³/₄ x 20 | 3 | Q3 | 8M0103524 | — |
13 ⁵/₈ × 21 | 3 | Q3 | 8M0103525 | — |
14 ⁵/₈ × 17 | 4 | Q4 | 8M0103526 | 8M0103527 |
14 ⁵/₈ × 19 | 4 | Q4 | 8M0103528 | 8M0103529 |
14 ⁵/₈ × 21 | 4 | Q4 | 8M0103530 | 8M0103531 |
14 ⁵/₈ × 23 | 4 | Q4 | 8M0103532 | 8M0103533 |
15 ³/₄ x 15 | 3 | Rayo | QS5002X | QS5003X |
15 ¹/₂ × 17 | 3 | Rayo | QS5004X | QS5005X |
15 ¹/₄ x 19 | 3 | Rayo | QS5006X | QS5007X |
14 ³/₄ x 21 | 3 | Rayo | QS5008X | QS5009X |
14 ⁵/₈ × 21 | 3 | Torrente | QS5862X | — |
14 ⁵/₈ × 23 | 3 | Torrente | QS5864X | — |
14 ⁵/₈ × 25 | 3 | Torrente | QS5866X | — |
13 ¹/₂ × 17 | 5 | QST 5 | QS1154X | — |
13 ¹/₄ x 19 | 5 | QST 5 | QS5758X | — |
13 ¹/₄ x 21 | 5 | QST 5 | QS5760X | — |
14x9 | 3 | Diamante negro | QA2026X | — |
14x10 | 3 | Diamante negro | QA2028X | — |
Copa extra 14x10 | 3 | Diamante negro | QA2828X | — |
14x11 | 3 | Diamante negro | QA2030X | — |
Copa extra 14x11 | 3 | Diamante negro | QA2830X | — |
14x13 | 3 | Diamante negro | QA2032X | — |
Copa extra 14x13 | 3 | Diamante negro | QA2832 | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante negro | QA2034X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante negro | QA2036X | — |
13x19 | 3 | Diamante negro | QA2038X | — |
12 ³/₄ x 21 | 3 | Diamante negro | QA2040X | — |
12 ¹/₂ × 23 | 3 | Diamante negro | QA2042X | — |
13 ³/₄ x 10 | 4 | Pontón némesis | 8M8027497 | — |
13 ³/₄ x 11 | 4 | Pontón némesis | 8M8027498 | — |
13 ³/₄ x 13 | 4 | Pontón némesis | 8M8027500 | — |
13 ¹/₂ × 15 | 4 | Justicia | 8M8027502 | — |
13x17 | 4 | Justicia | 8M8027504 | — |
12 ¹/₂ × 19 | 4 | Justicia | 8M8027506 | — |
14x13 | 4 | Q4 | 8M0055559 | — |
13 1/2x15 | 4 | Q4 | 8M0055560 | — |
13x17 | 4 | Q4 | 8M0055561 | — |
12 3/4 x 19 | 4 | Q4 | 8M0055562 | — |
12 3/4 x 21 | 4 | Q4 | 8M0055563 | — |
14x10 | 3 | Plateado | 8M0055292 | — |
14x12 | 3 | Plateado | 8M0055293 | — |
13 ³/₈ x 14 | 3 | Plateado | QS5114X | — |
13 ¹/₈ × 16 | 3 | Plateado | QS5116X | — |
13x18 | 3 | Plateado | QS5118X | — |
Copa extra 14x13 | 3 | Diamante negro | QA3832X | — |
13 ³/₄ x 15 | 3 | Diamante negro | QA2208X | — |
13 ¹/₄ x 17 | 3 | Diamante negro | QA2206X | — |
Bien hecho III
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 horas | 3 | Trueno Blll | QS3320S | — |
16 x 20 izq. | 3 | Trueno Bllll | — | QS3321S |
14 1/4 x 22 horas | 3 | Trueno Blll | QS3322S | — |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Trueno Blll | — | QS3323S |
14 1/4 x 24 horas | 3 | Trueno Blll | QS3324S | — |
15 1/2 x 24 WH | 3 | Trueno Blll | — | QS3325S |
14 x 26 horas | 3 | Trueno Blll | QS3326S | — |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Trueno Bllll | — | QS3327S |
13 3/4 x 28 horas | 3 | Trueno Blll | QS3328S | — |
15 x 28 izq. | 3 | Trueno Blll | — | QS3329S |
volvo dps
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026220 | — |
4 | — | 8M8026210 | ||
20 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026240 | — |
4 | — | 8M8026230 | ||
21 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026260 | — |
4 | — | 8M8026250 | ||
22.5 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026280 | — |
4 | — | 8M8026270 | ||
24 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026300 | — |
4 | — | 8M8026290 | ||
26 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026320 | — |
4 | — | 8M8026310 | ||
28 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026340 | — |
4 | — | 8M8026330 |
Volvo IPS
Bien hecho III
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
14 3/8 x 20 horas | 3 | Trueno Blll | QS3320S | — |
16 x 20 izq. | 3 | Trueno Blll | — | QS3321S |
14 1/4 x 22 horas | 3 | Trueno Blll | QS3322S | — |
15 3/4 x 22 LH | 3 | Trueno Blll | — | QS3323S |
14 1/4 x 24 horas | 3 | Trueno Blll | QS3324S | — |
15 1/2 x 24 WH | 3 | Trueno Blll | — | QS3325S |
14 x 26 horas | 3 | Trueno Blll | QS3326S | — |
15 1/4 x 26 LH | 3 | Trueno Blll | — | QS3327S |
13 3/4 x 28 horas | 3 | Trueno Bllll | QS3328S | — |
15 x 28 izq. | 3 | Trueno Blll | — | QS3329S |
volvo dps
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026220 | — |
4 | — | 8M8026210 | ||
20 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026240 | — |
4 | — | 8M8026230 | ||
21 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026260 | — |
4 | — | 8M8026250 | ||
22.5 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026280 | — |
4 | — | 8M8026270 | ||
24 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026300 | — |
4 | — | 8M8026290 | ||
26 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026320 | — |
4 | — | 8M8026310 | ||
28 | 3 | Rayo de mercurio | 8M8026340 | — |
4 | — | 8M8026330 |
Volvo IPS
Tamaño | Cuchillas | Modelo | Número de parte derecho | N.º de pieza izquierdo |
---|---|---|---|---|
12 1/2 X 8 horas | 3 | Diamante negro | QA2060X | — |
12 1/4 x 9 horas | 3 | Diamante negro | QA2062X | — |
11 1/4 x 10 horas | 3 | Diamante negro | QA2064X | — |
10 7/8 x 11 horas | 3 | Diamante negro | QA2070X | — |
10 3/4 x 12 horas | 3 | Diamante negro | QA2072X | — |
10 5/8 x 12 horas | 3 | Diamante negro | QA2074X | — |
10 1/2 x 13 horas | 3 | Diamante negro | QA2076X | — |
10 3/8 x 13 horas | 3 | Diamante negro | QA2078X | — |
10 3/8 x 14 horas | 3 | Diamante negro | QA2080 | — |
10 1/4 x 14 horas | 3 | Diamante negro | QA2082X | — |
10 1/8 X 15 HR | 3 | Diamante negro | QA2084X | — |
10,6X 12 horas | 4 | Justicia | 8M8027511 | — |
10,3 X 13 horas | 4 | Justicia | 8M8027512 | — |
10,1 x 14 horas | 4 | Justicia | 8M8027513 | — |
